Pegel BOIZENBURG | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Mi. 27.09.23 |
Heute 28.09.23 |
Heute 28.09.23 |
Fr. 29.09.23 |
Sa. 30.09.23 |
So. 01.10.23 |
Mo. 02.10.23 |
Mo. 02.10.23 |
Di. 03.10.23 |
Mi. 04.10.23 |
||||||||||
![]() -- / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 59 | 58 | 56 | 54 | -- | 52 | 51 | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 59 | 58 | 56 | 54 | -- | 52 | 51 | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 59 | 58 | 56 | 54 | -- | 52 | 51 | |||||||||
06:00:00 | 58 | (+/-0) | 58 | (+/-0) | 58 | 59 | 58 | 56 | 54 | -- | 52 | 51 | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 58 | 59 | 58 | 56 | -- | 53 | 52 | 51 | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 58 | 59 | 58 | 56 | -- | 53 | 52 | 51 | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 58 | 59 | 57 | 55 | -- | 53 | 52 | 51 | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 58 | 59 | 57 | 55 | -- | 53 | 51 | 51 | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 58 | 59 | 57 | 55 | -- | 53 | 51 | 51 | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 58 | 59 | 57 | 55 | -- | 53 | 51 | 51 | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 58 | 58 | 57 | 55 | -- | 52 | 51 | 51 | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 58 | 58 | 57 | 54 | -- | 52 | 51 | 51 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 28.09.2023 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 558,534 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 22.528' N 10° 43.066' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 3,774 m | gültig ab 01.11.2017 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | -45 cm | 27.09.1947 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 68 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 183 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 437 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 732 cm | 12.06.2013 |