Pegel BOIZENBURG | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Do. 26.05.22 |
Heute 27.05.22 |
Heute 27.05.22 |
Sa. 28.05.22 |
So. 29.05.22 |
So. 29.05.22 |
Mo. 30.05.22 |
Di. 31.05.22 |
Mi. 01.06.22 |
Do. 02.06.22 |
||||||||||
![]() -- / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 101 | 97 | -- | 88 | 81 | 80 | 79 | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 100 | 101 | 96 | -- | 86 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 100 | 101 | 96 | -- | 86 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
06:00:00 | 97 | (+2) | -- | (--) | 100 | 100 | 95 | -- | 85 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 101 | 100 | -- | 94 | 84 | 80 | 80 | -- | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 101 | 100 | -- | 94 | 84 | 79 | 80 | -- | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 101 | 99 | -- | 93 | 83 | 80 | 80 | -- | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 101 | 99 | -- | 91 | 83 | 80 | 80 | -- | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 101 | 98 | -- | 91 | 82 | 80 | 80 | -- | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 102 | 99 | -- | 90 | 82 | 80 | 80 | -- | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 102 | 98 | -- | 89 | 82 | 80 | 79 | -- | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 101 | 97 | -- | 89 | 81 | 79 | 79 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 25.05.2022 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Magdeburg
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 559,46 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 22.528' N 10° 43.065' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 3,793 m | gültig ab 01.11.2009 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | -45 cm | 27.09.1947 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 74 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 202 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 490 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 732 cm | 12.06.2013 |