Pegel BOIZENBURG | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | So. 24.01.21 |
Heute 25.01.21 |
Heute 25.01.21 |
Di. 26.01.21 |
Mi. 27.01.21 |
Do. 28.01.21 |
Fr. 29.01.21 |
Fr. 29.01.21 |
Sa. 30.01.21 |
So. 31.01.21 |
||||||||||
![]() -- / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 140 | 143 | 159 | 184 | -- | 207 | 218 | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 140 | 144 | 161 | 185 | -- | 208 | 219 | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 140 | 145 | 163 | 188 | -- | 209 | 219 | |||||||||
06:00:00 | 143 | (-3) | 141 | (-2) | 141 | 140 | 145 | 165 | 190 | -- | 210 | 220 | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 141 | 140 | 146 | 167 | -- | 192 | 211 | 220 | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 141 | 140 | 147 | 169 | -- | 193 | 212 | 221 | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 140 | 140 | 149 | 172 | -- | 196 | 213 | 221 | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 140 | 140 | 150 | 173 | -- | 198 | 214 | 222 | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 140 | 140 | 151 | 175 | -- | 200 | 215 | 222 | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 140 | 142 | 153 | 177 | -- | 201 | 216 | 223 | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 140 | 142 | 155 | 180 | -- | 203 | 217 | 223 | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 140 | 143 | 157 | 182 | -- | 204 | 217 | 224 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 25.01.2021 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Magdeburg
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Automatische Pegelansage unter Telefon: 03884719429
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 559,46 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 22.528' N 10° 43.065' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 3,793 m | gültig ab 01.11.2009 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | -45 cm | 27.09.1947 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 74 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 202 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 490 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 732 cm | 12.06.2013 |