Pegel BOIZENBURG | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Di. 28.03.23 |
Heute 29.03.23 |
Heute 29.03.23 |
Do. 30.03.23 |
Fr. 31.03.23 |
Sa. 01.04.23 |
Sa. 01.04.23 |
So. 02.04.23 |
Mo. 03.04.23 |
Di. 04.04.23 |
||||||||||
![]() -- / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 272 | 266 | 264 | -- | 268 | 271 | 271 | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 282 | 271 | 265 | 264 | -- | 269 | 271 | 271 | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 281 | 271 | 265 | 265 | -- | 269 | 270 | 270 | |||||||||
06:00:00 | 295 | (-15) | -- | (--) | 280 | 270 | 265 | 265 | -- | 270 | 270 | 270 | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 279 | 269 | 264 | -- | 265 | 270 | 270 | 270 | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 278 | 268 | 264 | -- | 265 | 270 | 271 | 270 | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 277 | 269 | 264 | -- | 266 | 270 | 271 | 271 | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 276 | 268 | 263 | -- | 266 | 270 | 271 | 271 | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 275 | 267 | 263 | -- | 266 | 271 | 271 | 271 | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 275 | 267 | 264 | -- | 267 | 271 | 271 | 270 | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 274 | 266 | 264 | -- | 267 | 270 | 271 | 270 | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 273 | 266 | 264 | -- | 268 | 270 | 271 | 270 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 28.03.2023 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 558,534 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 22.528' N 10° 43.066' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 3,774 m | gültig ab 01.11.2017 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | -45 cm | 27.09.1947 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 68 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 183 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 437 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 732 cm | 12.06.2013 |