Pegel TROTHA UP | Vorhersage | ||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Mo. 04.07.22 |
Heute 05.07.22 |
Heute 05.07.22 |
Mi. 06.07.22 |
Do. 07.07.22 |
Fr. 08.07.22 |
Sa. 09.07.22 |
So. 10.07.22 |
Mo. 11.07.22 |
|||||||||
![]() 440 / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 154 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 154 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 154 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
06:00:00 | 149 | (+/-0) | 149 | (+/-0) | 149 | 155 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 149 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 149 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 149 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 149 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 149 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 151 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 153 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 05.07.2022 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Magdeburg
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße SAALE | 89,15 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 30.855' N 11° 57.273' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 69,337 m | gültig ab 01.11.2006 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 440 cm | gültig ab 08.01.2003 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 72 cm | 18.07.1934 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 141 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 209 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 481 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 816 cm | 05.06.2013 |