Pegel DESSAU | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Do. 26.05.22 |
Heute 27.05.22 |
Heute 27.05.22 |
Heute 27.05.22 |
Sa. 28.05.22 |
So. 29.05.22 |
Mo. 30.05.22 |
Di. 31.05.22 |
Mi. 01.06.22 |
Do. 02.06.22 |
||||||||||
![]() -- / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 115 | 118 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 114 | -- | 115 | 119 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 115 | -- | 115 | 120 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
06:00:00 | 111 | (+/-0) | -- | (--) | 115 | -- | 115 | 120 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 116 | 115 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 115 | 116 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 115 | 116 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 116 | 116 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 115 | 117 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 116 | 117 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 116 | 117 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 115 | 118 | -- | -- | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 25.05.2022 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Magdeburg
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 261,16 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.413' N 12° 13.397' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 52,949 m | gültig ab 01.02.2004 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 20.01.1963 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 95 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 221 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 529 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 746 cm | 08.06.2013 |