Pegel DESSAU | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Do. 15.04.21 |
Heute 16.04.21 |
Heute 16.04.21 |
Sa. 17.04.21 |
So. 18.04.21 |
So. 18.04.21 |
Mo. 19.04.21 |
Di. 20.04.21 |
Mi. 21.04.21 |
Do. 22.04.21 |
||||||||||
![]() -- / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 199 | 202 | -- | 200 | 200 | -- | -- | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 200 | 201 | -- | 200 | 200 | -- | -- | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 200 | 201 | -- | 200 | 200 | -- | -- | |||||||||
06:00:00 | 193 | (-6) | 195 | (+2) | 195 | 200 | 200 | -- | 200 | 200 | -- | -- | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 195 | 201 | -- | 200 | 200 | -- | -- | -- | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 195 | 201 | -- | 200 | 200 | -- | -- | -- | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 196 | 202 | -- | 201 | 200 | -- | -- | -- | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 196 | 201 | -- | 201 | 200 | -- | -- | -- | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 196 | 201 | -- | 200 | 200 | -- | -- | -- | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 198 | 201 | -- | 200 | 200 | -- | -- | -- | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 198 | 202 | -- | 200 | 200 | -- | -- | -- | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 199 | 202 | -- | 200 | 200 | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 16.04.2021 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Magdeburg
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Automatische Pegelansage unter Telefon: 034019429
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 261,16 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.413' N 12° 13.397' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 52,949 m | gültig ab 01.02.2004 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 20.01.1963 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 95 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 221 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 529 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 746 cm | 08.06.2013 |