Pegel DESSAU | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Di. 28.03.23 |
Heute 29.03.23 |
Heute 29.03.23 |
Do. 30.03.23 |
Do. 30.03.23 |
Fr. 31.03.23 |
Sa. 01.04.23 |
So. 02.04.23 |
Mo. 03.04.23 |
Di. 04.04.23 |
||||||||||
![]() -- / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 285 | -- | 285 | 285 | -- | -- | -- | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 278 | 285 | -- | 285 | 286 | -- | -- | -- | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 279 | 285 | -- | 285 | 286 | -- | -- | -- | |||||||||
06:00:00 | 269 | (-3) | -- | (--) | 280 | 285 | -- | 285 | 285 | -- | -- | -- | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 281 | -- | 285 | 285 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 282 | -- | 285 | 286 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 283 | -- | 285 | 286 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 284 | -- | 286 | 286 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 284 | -- | 286 | 285 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 284 | -- | 286 | 286 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 284 | -- | 285 | 286 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 284 | -- | 285 | 286 | -- | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 28.03.2023 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 261,16 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.413' N 12° 13.397' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 52,961 m | gültig ab 01.11.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 20.01.1963 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 83 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 187 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 467 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 746 cm | 08.06.2013 |