Pegel DESSAU | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Mi. 20.09.23 |
Heute 21.09.23 |
Heute 21.09.23 |
Fr. 22.09.23 |
Sa. 23.09.23 |
Sa. 23.09.23 |
So. 24.09.23 |
Mo. 25.09.23 |
Di. 26.09.23 |
Mi. 27.09.23 |
||||||||||
![]() -- / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 70 | 71 | -- | 70 | 70 | -- | -- | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 69 | 70 | -- | 70 | 70 | -- | -- | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 69 | 70 | -- | 70 | 70 | -- | -- | |||||||||
06:00:00 | 68 | (-3) | 70 | (+2) | 70 | 70 | 70 | -- | 70 | 70 | -- | -- | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 70 | 70 | -- | 70 | 71 | -- | -- | -- | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 71 | 70 | -- | 70 | 71 | -- | -- | -- | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 71 | 71 | -- | 70 | 71 | -- | -- | -- | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 70 | 71 | -- | 70 | 71 | -- | -- | -- | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 70 | 70 | -- | 70 | 71 | -- | -- | -- | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 70 | 70 | -- | 70 | 71 | -- | -- | -- | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 70 | 70 | -- | 70 | 70 | -- | -- | -- | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 70 | 70 | -- | 70 | 70 | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 21.09.2023 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 261,16 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.413' N 12° 13.397' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 52,961 m | gültig ab 01.11.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 20.01.1963 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 83 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 187 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 467 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 746 cm | 08.06.2013 |