Pegel AKEN | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Mo. 25.09.23 |
Heute 26.09.23 |
Heute 26.09.23 |
Mi. 27.09.23 |
Mi. 27.09.23 |
Do. 28.09.23 |
Fr. 29.09.23 |
Sa. 30.09.23 |
So. 01.10.23 |
Mo. 02.10.23 |
||||||||||
![]() -- / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 45 | -- | 48 | 47 | -- | -- | -- | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 46 | 45 | -- | 50 | 46 | -- | -- | -- | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 46 | 45 | -- | 50 | 45 | -- | -- | -- | |||||||||
06:00:00 | 49 | (-1) | -- | (--) | 45 | 45 | -- | 50 | 45 | -- | -- | -- | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 45 | -- | 45 | 50 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 45 | -- | 46 | 49 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 45 | -- | 46 | 49 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 45 | -- | 46 | 49 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 45 | -- | 46 | 48 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 45 | -- | 47 | 48 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 45 | -- | 48 | 48 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 45 | -- | 48 | 47 | -- | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 25.09.2023 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 274,75 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.472' N 12° 3.532' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 50,217 m | gültig ab 01.11.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 26 cm | 26.08.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 63 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 173 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 466 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 791 cm | 09.06.2013 |