Pegel AKEN | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | So. 24.01.21 |
Heute 25.01.21 |
Heute 25.01.21 |
Di. 26.01.21 |
Mi. 27.01.21 |
Mi. 27.01.21 |
Do. 28.01.21 |
Fr. 29.01.21 |
Sa. 30.01.21 |
So. 31.01.21 |
||||||||||
![]() -- / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 184 | 191 | -- | 208 | 210 | -- | -- | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 184 | 193 | -- | 209 | 210 | -- | -- | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 184 | 194 | -- | 209 | 210 | -- | -- | |||||||||
06:00:00 | 163 | (+21) | 175 | (+12) | 175 | 185 | 195 | -- | 210 | 210 | -- | -- | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 176 | 185 | -- | 196 | 210 | -- | -- | -- | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 178 | 185 | -- | 198 | 210 | -- | -- | -- | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 179 | 187 | -- | 200 | 210 | -- | -- | -- | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 179 | 187 | -- | 201 | 210 | -- | -- | -- | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 181 | 187 | -- | 203 | 210 | -- | -- | -- | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 182 | 188 | -- | 204 | 210 | -- | -- | -- | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 183 | 189 | -- | 205 | 210 | -- | -- | -- | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 184 | 190 | -- | 206 | 210 | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 25.01.2021 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Magdeburg
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Automatische Pegelansage unter Telefon: 03490919429
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 274,75 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.472' N 12° 3.532' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 50,205 m | gültig ab 01.02.2004 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 26 cm | 26.08.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 75 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 208 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 537 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 791 cm | 09.06.2013 |