Pegel WITTENBERG | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Do. 15.04.21 |
Heute 16.04.21 |
Heute 16.04.21 |
Sa. 17.04.21 |
So. 18.04.21 |
So. 18.04.21 |
Mo. 19.04.21 |
Di. 20.04.21 |
Mi. 21.04.21 |
Do. 22.04.21 |
||||||||||
![]() 550 / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 219 | 221 | -- | 216 | 215 | -- | -- | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 219 | 220 | -- | 216 | 216 | -- | -- | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 220 | 220 | -- | 215 | 215 | -- | -- | |||||||||
06:00:00 | 205 | (-2) | 210 | (+5) | 210 | 220 | 220 | -- | 215 | 215 | -- | -- | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 211 | 220 | -- | 220 | 215 | -- | -- | -- | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 212 | 220 | -- | 219 | 216 | -- | -- | -- | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 213 | 220 | -- | 218 | 215 | -- | -- | -- | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 214 | 220 | -- | 218 | 215 | -- | -- | -- | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 215 | 220 | -- | 217 | 215 | -- | -- | -- | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 217 | 221 | -- | 217 | 216 | -- | -- | -- | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 217 | 221 | -- | 217 | 216 | -- | -- | -- | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 218 | 221 | -- | 216 | 215 | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 16.04.2021 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Magdeburg
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Automatische Pegelansage unter Telefon: 0349119429
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 214,14 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.392' N 12° 38.779' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 62,437 m | gültig ab 01.02.2004 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 550 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 67 cm | 25.08.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 116 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 249 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 530 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 706 cm | 18.08.2002 |