Pegel WITTENBERG | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | So. 24.01.21 |
Heute 25.01.21 |
Heute 25.01.21 |
Di. 26.01.21 |
Mi. 27.01.21 |
Mi. 27.01.21 |
Do. 28.01.21 |
Fr. 29.01.21 |
Sa. 30.01.21 |
So. 31.01.21 |
||||||||||
![]() 550 / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 220 | 245 | -- | 255 | 260 | -- | -- | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 221 | 247 | -- | 255 | 260 | -- | -- | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 223 | 249 | -- | 255 | 261 | -- | -- | |||||||||
06:00:00 | 197 | (+14) | 210 | (+13) | 210 | 225 | 250 | -- | 255 | 260 | -- | -- | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 211 | 227 | -- | 251 | 256 | -- | -- | -- | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 212 | 228 | -- | 252 | 257 | -- | -- | -- | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 213 | 230 | -- | 252 | 258 | -- | -- | -- | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 214 | 233 | -- | 253 | 258 | -- | -- | -- | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 215 | 235 | -- | 254 | 259 | -- | -- | -- | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 216 | 238 | -- | 254 | 260 | -- | -- | -- | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 217 | 240 | -- | 254 | 260 | -- | -- | -- | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 218 | 242 | -- | 254 | 261 | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 25.01.2021 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Magdeburg
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Automatische Pegelansage unter Telefon: 0349119429
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 214,14 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.392' N 12° 38.779' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 62,437 m | gültig ab 01.02.2004 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 550 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 67 cm | 25.08.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 116 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 249 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 530 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 706 cm | 18.08.2002 |