Pegel WITTENBERG | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Sa. 07.12.19 |
Heute 08.12.19 |
Heute 08.12.19 |
Heute 08.12.19 |
Mo. 09.12.19 |
Di. 10.12.19 |
Mi. 11.12.19 |
Do. 12.12.19 |
Fr. 13.12.19 |
Sa. 14.12.19 |
||||||||||
![]() 550 / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 99 | 112 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 101 | -- | 99 | 113 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 100 | -- | 100 | 114 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
06:00:00 | 104 | (-1) | 104 | (+/-0) | 100 | -- | 100 | 115 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 100 | 101 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 100 | 102 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 100 | 103 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 100 | 105 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 100 | 107 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 100 | 109 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 99 | 110 | -- | -- | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 06.12.2019 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Magdeburg
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Automatische Pegelansage unter Telefon: 0349119429
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 214,14 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.392' N 12° 38.779' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 62,437 m | gültig ab 01.02.2004 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 550 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 67 cm | 25.08.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 116 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 249 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 530 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 706 cm | 18.08.2002 |