Pegel BARBY | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Do. 19.05.22 |
Heute 20.05.22 |
Heute 20.05.22 |
Sa. 21.05.22 |
So. 22.05.22 |
Mo. 23.05.22 |
Mo. 23.05.22 |
Di. 24.05.22 |
Mi. 25.05.22 |
Do. 26.05.22 |
||||||||||
![]() 570 / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 111 | 111 | 128 | -- | 131 | 124 | -- | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 111 | 112 | 128 | -- | 130 | 123 | -- | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 110 | 113 | 130 | -- | 130 | 122 | -- | |||||||||
06:00:00 | 103 | (+1) | 104 | (+1) | 104 | 110 | 115 | 130 | -- | 130 | 120 | -- | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 105 | 110 | 116 | -- | 131 | 129 | -- | -- | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 106 | 109 | 119 | -- | 131 | 129 | -- | -- | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 109 | 109 | 120 | -- | 131 | 129 | -- | -- | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 109 | 109 | 121 | -- | 130 | 128 | -- | -- | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 110 | 109 | 123 | -- | 130 | 127 | -- | -- | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 110 | 109 | 124 | -- | 130 | 127 | -- | -- | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 110 | 110 | 125 | -- | 131 | 126 | -- | -- | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 110 | 110 | 127 | -- | 131 | 125 | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 20.05.2022 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Magdeburg
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 294,82 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 59.090' N 11° 52.935' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 46,114 m | gültig ab 01.11.2006 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 570 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 26.08.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 74 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 212 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 532 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 762 cm | 09.06.2013 |