Pegel BARBY | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Mo. 02.10.23 |
Heute 03.10.23 |
Heute 03.10.23 |
Mi. 04.10.23 |
Do. 05.10.23 |
Do. 05.10.23 |
Fr. 06.10.23 |
Sa. 07.10.23 |
So. 08.10.23 |
Mo. 09.10.23 |
||||||||||
![]() 570 / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 36 | 40 | -- | 40 | 39 | -- | -- | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 41 | 36 | 40 | -- | 40 | 39 | -- | -- | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 40 | 35 | 40 | -- | 40 | 39 | -- | -- | |||||||||
06:00:00 | 40 | (+/-0) | 39 | (-1) | 40 | 35 | 40 | -- | 40 | 40 | -- | -- | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 40 | 35 | -- | 40 | 40 | -- | -- | -- | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 39 | 35 | -- | 40 | 40 | -- | -- | -- | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 39 | 37 | -- | 40 | 39 | -- | -- | -- | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 39 | 37 | -- | 40 | 39 | -- | -- | -- | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 38 | 38 | -- | 40 | 39 | -- | -- | -- | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 38 | 38 | -- | 40 | 39 | -- | -- | -- | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 38 | 38 | -- | 40 | 39 | -- | -- | -- | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 37 | 39 | -- | 40 | 39 | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 02.10.2023 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Barby (externer Link)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Barby (externer Link)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 294,82 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 59.090' N 11° 52.935' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 46,125 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 570 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 26.08.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 58 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 173 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 470 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 762 cm | 09.06.2013 |