[ Anzeige der Eislagen | Export ]
Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.
Elbe (El) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | von [km] | bis [km] | Eisdicke [cm] | Stand | Status | Verlauf | Bemerkung |
Eisbrechereinsatz: Eber | 585,0 | 585,0 | - | 22.12.2022 11:57 Uhr | einsatzbereit nicht im Einsatz | Bauhof Geesthacht | |
Eisbrechereinsatz: Bär | 585,0 | 585,0 | - | 22.12.2022 11:57 Uhr | einsatzbereit nicht im Einsatz | Bauhof Geesthacht | |
Eisbrechereinsatz: Tümmler | 502,3 | 607,5 | - | 13.12.2022 13:57 Uhr | nicht einsatzbereit | nicht einsatzbereit, Werft | |
Eisbrechereinsatz: Büffel | 585,0 | 585,0 | - | 22.12.2022 11:57 Uhr | einsatzbereit nicht im Einsatz | Bauhof Geesthacht | |
Eisbrechereinsatz: Steinbock | 346,5 | 422,8 | - | 22.12.2022 11:57 Uhr | einsatzbereit nicht im Einsatz | ||
Eisbrechereinsatz: Widder | 502,3 | 607,5 | - | 13.12.2022 13:57 Uhr | einsatzbereit nicht im Einsatz | Bauhof Geesthacht | |
Eisbrechereinsatz: Wolf | 585,0 | 585,0 | - | 22.12.2022 09:45 Uhr | einsatzbereit nicht im Einsatz | Wehr Geesthacht | |
Eisbrechereinsatz: Twielenfleth | 585,0 | 585,0 | - | 22.12.2022 09:45 Uhr | einsatzbereit nicht im Einsatz | Wehr Geesthacht | |
Eisbrechereinsatz: Keiler | 502,3 | 607,5 | - | 13.12.2022 13:57 Uhr | einsatzbereit nicht im Einsatz | Bauhof Geesthacht | |
Eisbrechereinsatz: Biber | 585,0 | 585,0 | - | 22.12.2022 11:57 Uhr | einsatzbereit nicht im Einsatz | Rückfahrt zum Bauhof Geesthacht | |
Eisbrechereinsatz: Elbe | 585,0 | 585,0 | - | 22.12.2022 11:57 Uhr | einsatzbereit nicht im Einsatz | Rückfahrt zum Bauhof Geesthacht | |
Elbe-Seitenkanal (ESK) | |||||||
Bereich | von [km] | bis [km] | Eisdicke [cm] | Stand | Status | Verlauf | Bemerkung |
Eisbrechereinsatz: Wisent | 66,0 | 115,1 | - | 22.12.2022 11:57 Uhr | einsatzbereit nicht im Einsatz | Rückfahrt zum Bauhof Geesthacht | |
Eisbrechereinsatz: Wisent | 38,6 | 66,4 | - | 22.12.2022 08:49 Uhr | einsatzbereit nicht im Einsatz | ||
Müritz-Elde-Wasserstraße (MEW) | |||||||
Bereich | von [km] | bis [km] | Eisdicke [cm] | Stand | Status | Verlauf | Bemerkung |
MEW | 56,0 | 120,0 | 2 | 10.02.2023 11:07 Uhr |
frei |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- |
MEW | 120,0 | 127,0 | 2 | 10.02.2023 11:07 Uhr |
frei |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- |
MEW | 127,0 | 148,0 | 2-5 | 10.02.2023 11:07 Uhr |
behindert |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Göhrener Kanal: eisfrei |
MEW | 148,0 | 156,0 | 2-5 | 10.02.2023 11:07 Uhr |
behindert |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Müritz: Randeis 2-5 cm |
MEW | 156,0 | 180,0 | 2-5 | 10.02.2023 11:07 Uhr |
behindert |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- |
Stör-Wasserstraße (StW) | |||||||
Bereich | von [km] | bis [km] | Eisdicke [cm] | Stand | Status | Verlauf | Bemerkung |
Stör-Wasserstraße | 0,0 | 11,0 | 2-3 | 09.02.2023 10:20 Uhr |
behindert |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- |
Stör-Wasserstraße | 20,0 | 44,0 | 4 | 09.02.2023 10:20 Uhr |
behindert |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Eisdecke nur für folgenden Abschnitt: km 25,3-25,9 (Heidensee) : 4 cm geschlossene Eisdecke |
Weser (We) | |||||||
Bereich | von [km] | bis [km] | Eisdicke [cm] | Stand | Status | Verlauf | Bemerkung |
Eisbrechereinsatz: Nanuk | 211,0 | 239,0 | - | 21.12.2022 11:34 Uhr | im Einsatz | ||
Eisbrechereinsatz: Elera | 255,0 | 275,0 | - | 21.12.2022 11:34 Uhr | im Einsatz |
Legende: