Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
           
    
             
        
    
    
 
 
 
 
				
			
			
	| Pegel PERL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW= M_III /M_II /M_I (n.d. = nicht definiert) | Uhr | Mi. 29.10.2025 | Do. 30.10.2025 | Heute 31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   PERL n.d. / n.d. / n.d. | 05:00:00 | 343 | (+62) | 307 | (-36) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 340 | (+46) | 287 | (-53) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug | 
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße MOSEL | 241,80 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 49° 28.355' N 6° 22.142' E | |
| PNP | Pegelnullpunkt | 138,5 m | gültig ab 01.11.1967 | 
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 203 cm | 20.06.2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) | 
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 209 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 253 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 596 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 851 cm | 12.04.1983 | 
 
         

 
         
			 
                                                 
                                                 zu
	Wasserständen MOSEL...
zu
	Wasserständen MOSEL...