Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel DRESDEN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 26.08.2025 | Heute 27.08.2025 | Heute 27.08.2025 | Do. 28.08.2025 |
Do. 28.08.2025 |
Fr. 29.08.2025 |
Sa. 30.08.2025 |
So. 31.08.2025 |
||||||||
![]() ![]() 500 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 57 | -- | 54 | -- | -- | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 56 | -- | 54 | -- | -- | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 56 | -- | 54 | -- | -- | |||||||
06:00:00 | 60 | (+13) | 54 | (-6) | -- | 55 | -- | 55 | -- | -- | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 54 | -- | -- | -- | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 55 | -- | -- | -- | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 54 | -- | -- | -- | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 54 | -- | -- | -- | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 54 | -- | -- | -- | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 54 | -- | -- | -- | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 54 | -- | -- | -- | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 57 | -- | 54 | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 27.08.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Dresden (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Dresden (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 55,63 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 3.268' N 13° 44.330' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 102,7 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 500 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 21 cm | 12.08.1947+ |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 67 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 156 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 458 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 940 cm | 17.08.2002 |

