Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DRESDEN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 09.04.2026 | Heute 10.04.2026 | Heute 10.04.2026 | Sa. 11.04.2026 |
Sa. 11.04.2026 |
So. 12.04.2026 |
Mo. 13.04.2026 |
Di. 14.04.2026 |
||||||||
500 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 108 | -- | 92 | -- | -- | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 110 | -- | 91 | -- | -- | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 110 | -- | 90 | -- | -- | |||||||
| 06:00:00 | 88 | (-2) | 81 | (-7) | -- | 110 | -- | 90 | -- | -- | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 108 | -- | -- | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 106 | -- | -- | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 103 | -- | -- | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 92 | -- | 98 | -- | -- | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 98 | -- | 96 | -- | -- | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 102 | -- | 94 | -- | -- | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 105 | -- | 93 | -- | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 10.04.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Dresden (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Dresden (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 55,63 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 3.268' N 13° 44.330' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 102,7 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 500 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 21 cm | 12.08.1947+ |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 67 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 156 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 458 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 940 cm | 17.08.2002 |




