Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/2641 /0: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Arbeiten: Sperre | ||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 11. Sep. 2026 16:15 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Spree-Havel | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Arbeiten | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 26. Okt. 2026 06:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 8. Nov. 2026 18:00 Uhr | ||||||
| Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:2641/2026 | ||||||
| Wasserstraße Fluss-/Kanalstrecke Storkower Gewässer: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Schleuse Kummersdorf |
10,2
52° 15.105' N 13° 51.915' E 10,2 52° 15.105' N 13° 51.915' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
26. Okt. 2026 06:00 Uhr
8. Nov. 2026 18:00 Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | Aufgrund einer Trockenlegung der Schleuse Kummersdorf, Storkower Gewässer km 10,25, wird die Schleuse Kummersdorf vom 26.10.2026 bis zum 08.11.2026 für den gesamten Schiffsverkehr gesperrt.
Der letzte Tag, an dem regulär geschleust wird, ist der 25.10.2026. Nach Beendigung der Trockenlegung sind Schleusungen nur im Rahmen von Sonderschleusungen möglich |
||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.
