Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/2547 /0: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Einschränkungen: geänderte Betriebszeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgabedatum: | 4. Sep. 2026 10:03 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingabestelle: | WSA Elbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grund: | Einschränkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig von: | 7. Sep. 2026 00:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig bis: | 12. Sep. 2026 23:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Elbe-Lübeck-Kanal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Berkenthin |
13,3
53° 44.001' N 10° 38.842' E 13,3 53° 44.001' N 10° 38.842' E |
geänderte Betriebszeiten | alle | alle Richtungen | ganz |
7. Sep. 2026 00:00 Uhr
12. Sep. 2026 23:00 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Elbe-Lübeck-Kanal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Krummesse |
8,5
53° 46.470' N 10° 38.298' E 8,5 53° 46.470' N 10° 38.298' E |
geänderte Betriebszeiten | alle | alle Richtungen | ganz |
7. Sep. 2026 00:00 Uhr
12. Sep. 2026 23:00 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Elbe-Lübeck-Kanal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Büssau |
3,4
53° 49.035' N 10° 37.484' E 3,4 53° 49.035' N 10° 37.484' E |
geänderte Betriebszeiten | alle | alle Richtungen | ganz |
7. Sep. 2026 00:00 Uhr
12. Sep. 2026 23:00 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | Kurzfristige Änderungen in den Betriebszeiten:
Schleuse Berkenthin 10.09. bis 11.09.26 8.00 bis 16.00Uhr Schleuse Krummesse 07.09. bis 12.09.26 8.00 bis 16.00Uhr Schleuse Büssau 11.09. bis 12.09.26 8.00 bis 16.00Uhr |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.
