Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/2480 /0: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Bauarbeiten: Sperre | ||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 31. Aug. 2026 09:36 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | Hansestadt Bremisches Hafenamt (HBH) | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Bauarbeiten | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 29. Sep. 2026 09:30 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 1. Okt. 2026 16:30 Uhr | ||||||
| Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | UKW | ||||||
| Nummer oder Adresse: | 0421/ 362-9506 oder UKW Kanal 03 | ||||||
| Bemerkung: | Für Reparatur und Wartungsarbeiten am Außenhaupt der Schleuse Oslebshausen werden folgende Sperrzeiten benötigt: • Di., 29.09.26 (NW 12:28 Uhr): Sperrung von 09:30 bis 15:30 Uhr • Mi., 30.09.26 (NW 13:02 Uhr): Sperrung von 10:00 bis 16:00 Uhr • Do., 01.10.26 (NW 13:34 Uhr): Sperrung von 10:30 bis 16:30 Uhr Während der Sperrzeiten sind keine Schleusungen möglich und eine Passage in/aus den Industriehafen ist auch für kleine Schiffe und sonstige Fahrzeuge nicht durchzuführen. | ||||||
| Wasserstraße Unterweser: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Schleuse Industrie- und Handelshafen Bremen |
8,8
53° 7.177' N 8° 42.359' E 8,8 53° 7.177' N 8° 42.359' E |
Sperre
Sperre |
alle | alle Richtungen | ganz |
29. Sep. 2026 09:30 Uhr
1. Okt. 2026 16:30 Uhr |
durchgehend |
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.
