Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/1963 /0: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Arbeiten: besondere Vorsicht | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgabedatum: | 7. Jul. 2026 15:06 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingabestelle: | WSA Spree-Havel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grund: | Arbeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig von: | 15. Jul. 2026 08:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig bis: | 15. Jul. 2026 11:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:1963/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Spree-Oder-Wasserstraße: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall | ||||||||||||||||||||||||
| Schleusenkammer Wernsdorf, Nordkammer |
47,6
52° 22.320' N 13° 42.604' E 47,6 52° 22.320' N 13° 42.604' E |
besondere Vorsicht | alle | alle Richtungen | ganz |
15. Jul. 2026 08:00 Uhr
15. Jul. 2026 11:00 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Spree-Oder-Wasserstraße: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleusenkammer Wernsdorf, Südkammer |
47,6
52° 22.308' N 13° 42.555' E 47,6 52° 22.308' N 13° 42.555' E |
besondere Vorsicht höchstens | alle | alle Richtungen | ganz |
15. Jul. 2026 08:00 Uhr
15. Jul. 2026 11:00 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | Aufgrund eines Funktionstestes des Notstromaggregats an der Schleuse Wernsdorf, kann es an der Schleuse Wernsdorf, SOW km 47,60 , am 15.07.2026 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr zu Behinderungen und kurzfristig längeren Wartezeiten im Schleusenbetrieb kommen. Den Anweisungen des Schleusenpersonals ist unbedingt Folge zu leisten. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.
