Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/1561 /0: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Einschränkungen: geänderte Betriebszeiten | ||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 1. Jun. 2026 07:56 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Spree-Havel | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Einschränkungen | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 1. Jun. 2026 08:30 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 30. Sep. 2026 18:00 Uhr | ||||||
| Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:1561/2026 | ||||||
| Wasserstraße Spree-Oder-Wasserstraße: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Schleuse Wernsdorf, Nordkammer |
47,6
52° 22.329' N 13° 42.565' E 47,6 52° 22.329' N 13° 42.565' E |
geänderte Betriebszeiten | alle | alle Richtungen | ganz |
1. Jun. 2026 30. Sep. 2026 |
täglich 08:30 - 18:00 Uhr |
| Zusätzliche Informationen: | Die Einschränkungen der Betriebszeiten gelten für die gesamte Schleusenanlage ! | ||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.
