Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/1050 /0: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Betrieb geändert wegen andere. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgabedatum: | 20. Apr. 2026 17:33 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingabestelle: | WSA Spree-Havel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grund: | andere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig von: | 20. Apr. 2026 17:33 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig bis: | 18. Mai 2026 17:33 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer oder Adresse: | https://elwis.de/DE/dynamisch/Schleuseninformationen/anzeigen?schleusenid=210,659,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Elbe-Havel-Kanal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Zerben |
345,5
52° 20.738' N 11° 57.800' E 345,5 52° 20.738' N 11° 57.800' E |
geänderte Betriebszeiten | alle | alle Richtungen | ganz |
20. Apr. 2026 17:33 Uhr
18. Mai 2026 17:33 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Elbe-Havel-Kanal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleusenkammer Zerben |
345,5
52° 20.738' N 11° 57.800' E 345,5 52° 20.738' N 11° 57.800' E |
geänderte Betriebszeiten | alle | alle Richtungen | ganz |
20. Apr. 2026 17:33 Uhr
18. Mai 2026 17:33 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Elbe-Havel-Kanal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleusenkammer Zerben |
345,5
52° 20.738' N 11° 57.800' E 345,5 52° 20.738' N 11° 57.800' E |
geänderte Betriebszeiten | alle | alle Richtungen | ganz |
20. Apr. 2026 17:33 Uhr
18. Mai 2026 17:33 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | Die Betriebszeiten bzw. Kontaktinformationen der in dieser Nachricht aufgeführten Schleuse(n) an der Wasserstraße Elbe-Havel-Kanal haben sich geändert. Nähere Informationen dazu finden Sie über den bei Nummer/Adresse enthaltenen Link. Der angegebene Gültigkeitszeitraum bezieht sich hierbei nicht auf die Gültigkeit der Zeiten und Kontakte, sondern nur auf den Anzeigezeitraum dieser Änderungsinformation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.
