Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/0980 /0: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Veranstaltung: geänderte Betriebszeiten,geänderte Betriebszeiten,geänderte Betriebszeiten,geänderte Betriebszeiten,geänderte Betriebszeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgabedatum: | 15. Apr. 2026 14:42 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingabestelle: | WSA Elbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grund: | Veranstaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig von: | 5. Jun. 2026 07:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig bis: | 6. Jun. 2026 23:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:0980/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Saale: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Calbe |
20,0
51° 54.202' N 11° 47.349' E 20,0 51° 54.202' N 11° 47.349' E |
geänderte Betriebszeiten | alle | alle Richtungen | ganz |
5. Jun. 2026 07:00 Uhr
6. Jun. 2026 23:00 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Saale: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Bernburg |
36,1
51° 47.776' N 11° 44.082' E 36,1 51° 47.776' N 11° 44.082' E |
geänderte Betriebszeiten | alle | alle Richtungen | ganz |
5. Jun. 2026 07:00 Uhr
6. Jun. 2026 23:00 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Saale: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Alsleben |
50,3
51° 42.419' N 11° 40.698' E 50,3 51° 42.419' N 11° 40.698' E |
geänderte Betriebszeiten | alle | alle Richtungen | ganz |
5. Jun. 2026 07:00 Uhr
6. Jun. 2026 23:00 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Saale: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Rothenburg/Saale |
58,7
51° 39.276' N 11° 45.114' E 58,7 51° 39.276' N 11° 45.114' E |
geänderte Betriebszeiten | alle | alle Richtungen | ganz |
5. Jun. 2026 07:00 Uhr
6. Jun. 2026 23:00 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Saale: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Wettin |
70,4
51° 34.942' N 11° 47.651' E 70,4 51° 34.942' N 11° 47.651' E |
geänderte Betriebszeiten | alle | alle Richtungen | ganz |
5. Jun. 2026 07:00 Uhr
6. Jun. 2026 23:00 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | geänderte/Verlängerte Betriebszeiten anlässlich der feierlichkeiten zum Sachsen Anhalt Tag. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.
