Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/0890 /2: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Inspektion: Sperre | ||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 27. Mai 2026 13:47 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Weser | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Inspektion | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 2. Apr. 2026 11:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 1. Jun. 2026 08:30 Uhr | ||||||
| Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | www.elwis.de | ||||||
| Wasserstraße Schleusenkanal Marklendorf: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Schleuse Marklendorf |
0,6
52° 40.947' N 9° 42.287' E 0,6 52° 40.947' N 9° 42.287' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
2. Apr. 2026 11:00 Uhr
1. Jun. 2026 08:30 Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | Die Sperrung der Schleuse Marklendorf wird zum 01.06.26, 08:30 Uhr aufgehoben. | ||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.Anzeigen
der Historie einer NfB

