Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/0883 /0: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Schifffahrtshindernis: besondere Vorsicht,Sog und Wellenschlag vermeiden | ||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 2. Apr. 2026 07:24 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Mittellandkanal/Elbe-Seitenkanal | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Schifffahrtshindernis | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 2. Apr. 2026 08:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 8. Apr. 2026 15:00 Uhr | ||||||
| Wasserstraße Elbe-Seitenkanal: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Schleusenkammer Uelzen II |
60,6
52° 54.697' N 10° 36.884' E 60,6 52° 54.697' N 10° 36.884' E |
||||||
| besondere Vorsicht | alle | alle Richtungen | ganz |
2. Apr. 2026 08:00 Uhr
8. Apr. 2026 15:00 Uhr |
durchgehend | ||
| Sog und Wellenschlag vermeiden | alle | alle Richtungen | ganz |
2. Apr. 2026 08:00 Uhr
8. Apr. 2026 15:00 Uhr |
durchgehend | ||
| Zusätzliche Informationen: | An der Schleuse Uelzen im Unterwasser werden Verlade arbeiten durchgeführt. | ||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.
