Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/0705 /0: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Betrieb geändert wegen andere. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgabedatum: | 13. Mrz. 2026 17:33 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingabestelle: | WSA Oder-Havel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grund: | andere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig von: | 13. Mrz. 2026 17:33 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig bis: | 10. Apr. 2026 17:33 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer oder Adresse: | https://elwis.de/DE/dynamisch/Schleuseninformationen/anzeigen?schleusenid=240,239,243,241,242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Finowkanal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Eberswalde |
77,9
52° 50.169' N 13° 49.291' E 77,9 52° 50.169' N 13° 49.291' E |
geänderte Betriebszeiten | alle | alle Richtungen | ganz |
13. Mrz. 2026 17:33 Uhr
10. Apr. 2026 17:33 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Finowkanal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Kupferhammer |
75,9
52° 50.313' N 13° 47.588' E 75,9 52° 50.313' N 13° 47.588' E |
geänderte Betriebszeiten | alle | alle Richtungen | ganz |
13. Mrz. 2026 17:33 Uhr
10. Apr. 2026 17:33 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Finowkanal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Liepe |
88,9
52° 50.950' N 13° 57.222' E 88,9 52° 50.950' N 13° 57.222' E |
geänderte Betriebszeiten | alle | alle Richtungen | ganz |
13. Mrz. 2026 17:33 Uhr
10. Apr. 2026 17:33 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Finowkanal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Ragöse |
81,0
52° 50.956' N 13° 51.406' E 81,0 52° 50.956' N 13° 51.406' E |
geänderte Betriebszeiten | alle | alle Richtungen | ganz |
13. Mrz. 2026 17:33 Uhr
10. Apr. 2026 17:33 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Finowkanal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Stecher |
84,4
52° 50.394' N 13° 54.153' E 84,4 52° 50.394' N 13° 54.153' E |
geänderte Betriebszeiten | alle | alle Richtungen | ganz |
13. Mrz. 2026 17:33 Uhr
10. Apr. 2026 17:33 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | Die Betriebszeiten bzw. Kontaktinformationen der in dieser Nachricht aufgeführten Schleuse(n) an der Wasserstraße Finowkanal haben sich geändert. Nähere Informationen dazu finden Sie über den bei Nummer/Adresse enthaltenen Link. Der angegebene Gültigkeitszeitraum bezieht sich hierbei nicht auf die Gültigkeit der Zeiten und Kontakte, sondern nur auf den Anzeigezeitraum dieser Änderungsinformation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.
