Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/0291 /0: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Bauarbeiten: teilweise Sperre | ||||||
| Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 29. Jan. 2026 14:28 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Ems-Nordsee | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Bauarbeiten | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 29. Mai 2026 06:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 17. Aug. 2026 22:00 Uhr | ||||||
| Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:0291/2026 | ||||||
| Wasserstraße Küstenkanal: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Schleuse Schleusengebiet Dörpen |
64,8
52° 58.978' N 7° 21.430' E 64,8 52° 58.978' N 7° 21.430' E |
teilweise Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
29. Mai 2026 06:00 Uhr
17. Aug. 2026 22:00 Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | Aufgrund umfangreicher Umbauarbeiten wird
die Schleuse Dörpen Küstenkanal km-64,83 in der Zeit vom 29.05.2026 bis zum 17.08.2026 jeweils dienstags, mittwochs, donnerstags für die Schifffahrt gesperrt. Geöffnet ist die Schleuse in dem o.g. Zeitraum jeweils freitags, samstags, sonntags und montags.Mit dem Einziehen der Sperrzeichen ist die Schleuse wieder freigegeben. |
||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.
