Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/0288 /0: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Bauarbeiten: Sperre | ||||||
| Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 29. Jan. 2026 13:03 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Ems-Nordsee | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Bauarbeiten | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 12. Okt. 2026 06:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 30. Okt. 2026 22:00 Uhr | ||||||
| Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:0288/2026 | ||||||
| Wasserstraße Küstenkanal: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Schleuse Schleusengebiet Dörpen |
64,8
52° 58.978' N 7° 21.430' E 64,8 52° 58.978' N 7° 21.430' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
12. Okt. 2026 06:00 Uhr
30. Okt. 2026 22:00 Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | Aufgrund umfangreicher Umbauarbeiten wird
die Schleuse Dörpen Küstenkanal km-64,83 in der Zeit vom 12.10.2026 bis zum 30.10.2026 für die Schifffahrt gesperrt. Mit dem Einziehen der Sperrzeichen ist die Schleuse wieder freigegeben. |
||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.
