Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/0287 /1: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Bauarbeiten: teilweise Sperre | ||||||
| Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 11. Aug. 2026 13:04 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Ems-Nordsee | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Bauarbeiten | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 18. Aug. 2026 06:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 6. Sep. 2026 22:00 Uhr | ||||||
| Kommunikationsweg 1: | |||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:0287/2026 | ||||||
| Bezeichnung: | NfB 04-2026 WSA Ems Nordsee | ||||||
| Kommunikationsweg 2: | |||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:0287/2026 | ||||||
| Wasserstraße Küstenkanal: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Schleuse Schleusengebiet Dörpen |
64,8
52° 58.978' N 7° 21.430' E 64,8 52° 58.978' N 7° 21.430' E |
teilweise Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
18. Aug. 2026 06:00 Uhr
6. Sep. 2026 22:00 Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | Unter Berücksichtigung des derzeit erhöhten Schiffsaufkommens wird aufgrund umfangreicher Umbauarbeiten
die Schleuse Dörpen Küstenkanal km-64,83 in der Zeit vom 18.08.26 bis zum 06.09.26 jeweils dienstags, mittwochs, donnerstags für die Schifffahrt gesperrt. Geöffnet ist die Schleuse in dem o.g. Zeitraum jeweils freitags, samstags, sonntags und montags. Mit dem Einziehen der Sperrzeichen ist die Schleuse wieder freigegeben. |
||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.Anzeigen
der Historie einer NfB

