Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/0134 /1: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Bauarbeiten: Sperre | ||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 26. Feb. 2026 08:59 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Oder-Havel | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Bauarbeiten | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 9. Feb. 2026 06:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 2. Apr. 2026 23:59 Uhr | ||||||
| Kommunikationsweg 1: | |||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:0134/2026 | ||||||
| Kommunikationsweg 2: | |||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:0134/2026 | ||||||
| Wasserstraße Obere Havel-Wasserstraße: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Schleuse Zehdenick |
15,8
52° 58.964' N 13° 19.941' E 15,8 52° 58.964' N 13° 19.941' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
9. Feb. 2026 06:00 Uhr
2. Apr. 2026 23:59 Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | SPA 33/2026 Änderung zur SPA 14/2026
Sperrung Schleuse Zehdenick aufgrund einer Bauwerksinspektion |
||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.Anzeigen
der Historie einer NfB

