Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
Einzelansicht der Nachricht 2025/2180 /0: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titel: | Betrieb geändert wegen andere. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herausgabedatum: | 31. Jul. 2025 17:33 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingabestelle: | WSA Spree-Havel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreff: | Nachricht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grund: | andere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: | alle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreff gültig von: | 31. Jul. 2025 17:33 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreff gültig bis: | 28. Aug. 2025 17:33 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikationsweg: | Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer oder Adresse: | https://elwis.de/DE/dynamisch/Schleuseninformationen/anzeigen?schleusenid=148,149,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserstraße Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleusenkammer Plötzensee, Nordkammer |
7,5
52° 32.609' N 13° 19.424' E 7,5 52° 32.609' N 13° 19.424' E |
geänderte Betriebszeiten | alle | alle Richtungen | ganz |
31. Jul. 2025 17:33 Uhr
28. Aug. 2025 17:33 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserstraße Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleuse Plötzensee, Südkammer |
7,5
52° 32.599' N 13° 19.403' E 7,5 52° 32.599' N 13° 19.403' E |
geänderte Betriebszeiten | alle | alle Richtungen | ganz |
31. Jul. 2025 17:33 Uhr
28. Aug. 2025 17:33 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserstraße Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleusenkammer Plötzensee, Nordkammer |
7,5
52° 32.609' N 13° 19.424' E 7,5 52° 32.609' N 13° 19.424' E |
geänderte Betriebszeiten | alle | alle Richtungen | ganz |
31. Jul. 2025 17:33 Uhr
28. Aug. 2025 17:33 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | Die Betriebszeiten bzw. Kontaktinformationen der in dieser Nachricht aufgeführten Schleuse(n) an der Wasserstraße Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal haben sich geändert. Nähere Informationen dazu finden Sie über den bei Nummer/Adresse enthaltenen Link. Der angegebene Gültigkeitszeitraum bezieht sich hierbei nicht auf die Gültigkeit der Zeiten und Kontakte, sondern nur auf den Anzeigezeitraum dieser Änderungsinformation. |
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.