Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
Einzelansicht der Nachricht 2025/2176 /0: | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titel: | Nachricht wegen Arbeiten: Sperre,Sperre | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Herausgabedatum: | 31. Jul. 2025 15:36 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eingabestelle: | WSA Spree-Havel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betreff: | Nachricht | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grund: | Arbeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: | alle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betreff gültig von: | 18. Aug. 2025 00:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betreff gültig bis: | 5. Dez. 2025 23:59 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikationsweg: | Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:2176/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserstraße Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall | ||||||||||||||||||||||||
Schleuse Plötzensee, Südkammer |
7,5
52° 32.599' N 13° 19.403' E 7,5 52° 32.599' N 13° 19.403' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
18. Aug. 2025 00:00 Uhr
29. Aug. 2025 23:59 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||
Wasserstraße Spree-Oder-Wasserstraße: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schleuse Charlottenburg (neu) |
6,1
52° 31.863' N 13° 17.173' E 6,1 52° 31.863' N 13° 17.173' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
24. Nov. 2025 00:00 Uhr
5. Dez. 2025 23:59 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | Die Sperrungen gelten für die gesamte Schleusenanlage. |
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.