Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2025/2149 /2: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Bauarbeiten: Sperre | ||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 7. Nov. 2025 07:49 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Oder-Havel | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Bauarbeiten | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 6. Okt. 2025 00:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 30. Nov. 2025 23:59 Uhr | ||||||
| Kommunikationsweg 1: | |||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:2149/2025 | ||||||
| Kommunikationsweg 2: | |||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:2149/2025 | ||||||
| Wasserstraße Verbindungskanal Hohensaaten Ost (zur Oder): | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Schleuse Hohensaaten, Ostkammer |
92,6
52° 52.391' N 14° 8.981' E 92,6 52° 52.391' N 14° 8.981' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
6. Okt. 2025 00:00 Uhr
30. Nov. 2025 23:59 Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | SPA 147/2025 Änderung zum SPA 109/2025
Aufgrund von Bauarbeiten wird im Bereich der HOW- km 92,66 (Schleuse Hohensaaten Ost) die Sperrung der Wasserstraße für die gesamte Schifffahrt angeordnet. |
||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.Anzeigen
der Historie einer NfB

