Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
Einzelansicht der Nachricht 2025/0926 /0: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titel: | Nachricht wegen Einschränkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herausgabedatum: | 17. Apr. 2025 08:51 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingabestelle: | WSA Spree-Havel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreff: | Nachricht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grund: | Einschränkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: | alle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreff gültig von: | 15. Apr. 2025 00:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreff gültig bis: | 30. Sep. 2025 00:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikationsweg: | Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:0926/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserstraße Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleuse Plötzensee, Südkammer |
7,5
52° 32.599' N 13° 19.403' E 7,5 52° 32.599' N 13° 19.403' E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserstraße Havelkanal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleuse Schönwalde |
8,8
52° 36.455' N 13° 5.193' E 8,8 52° 36.455' N 13° 5.193' E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserstraße Havel-Oder-Wasserstraße: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleuse Spandau |
0,6
52° 32.434' N 13° 12.545' E 0,6 52° 32.434' N 13° 12.545' E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | Auf Grund verminderter Abflüsse und Niedrigwasser kann es zu Verzögerungen, längeren Wartezeiten im Schleusenbetrieb und Sammelschleusungen kommen. |
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.