Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
Diese NfB ist abgelaufen
| Einzelansicht der Nachricht 2024/3007 /0: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Einschränkungen: kein Betrieb | ||||||
| Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 22. Nov. 2024 14:15 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Spree-Havel | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Einschränkungen | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 23. Nov. 2024 08:30 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 4. Jan. 2025 16:30 Uhr | ||||||
| Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:3007/2024 | ||||||
| Wasserstraße Rüdersdorfer Gewässer: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Schleuse Woltersdorf |
3,8
52° 26.544' N 13° 45.863' E 3,8 52° 26.544' N 13° 45.863' E |
||||||
| kein Betrieb | alle | alle Richtungen | ganz |
23. Dez. 2024 08:30 Uhr
23. Dez. 2024 16:30 Uhr |
durchgehend | ||
|
27. Dez. 2024 08:30 Uhr 28. Dez. 2024 16:30 Uhr |
täglich | ||||||
|
2. Jan. 2025 08:30 Uhr 4. Jan. 2025 16:30 Uhr |
täglich | ||||||
| Zusätzliche Informationen: | Unter Berücksichtigung der Betriebszeiten an den Feiertagen ist die Schleuse Woltersdorf vom 23.12.2024 bis 05.01.2025 geschlossen. | ||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.
