Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
Diese NfB ist abgelaufen
Einzelansicht der Nachricht 2024/1080 /1: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Titel: | Nachricht wegen Einschränkungen: geänderte Betriebszeiten | ||||||
Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
Herausgabedatum: | 19. Jun. 2024 16:41 Uhr | ||||||
Eingabestelle: | WSA Spree-Havel | ||||||
Betreff: | Nachricht | ||||||
Grund: | Einschränkungen | ||||||
Zielgruppe: | alle | ||||||
Betreff gültig von: | 27. Mai 2024 07:00 Uhr | ||||||
Betreff gültig bis: | 19. Aug. 2024 16:00 Uhr | ||||||
Kommunikationsweg 1: | |||||||
Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||
Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:1080/2024 | ||||||
Kommunikationsweg 2: | |||||||
Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||
Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:1080/2024 | ||||||
Wasserstraße Teltowkanal: | |||||||
Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
Schleuse Kleinmachnow, Nordkammer |
8,3
52° 23.774' N 13° 12.534' E 8,3 52° 23.774' N 13° 12.534' E |
geänderte Betriebszeiten | alle | alle Richtungen | ganz |
27. Mai 2024 07:00 Uhr
19. Aug. 2024 16:00 Uhr |
täglich |
Zusätzliche Informationen: | Die Änderung der Betriebszeiten gilt für die gesamte Schleuse Kleinmachnow !!! |
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.Anzeigen
der Historie einer NfB