Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
Diese NfB ist abgelaufen
| Einzelansicht der Nachricht 2023/1762 /0: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Betrieb geändert wegen andere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgabedatum: | 19. Jul. 2023 10:07 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 19. Jul. 2023 10:07 Uhr (Versionsnummer: 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingabestelle: | WSA Spree-Havel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff: | Betrieb geändert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grund: | andere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig von: | 1. Aug. 2023 06:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig bis: | 1. Aug. 2025 23:59 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/mvc/main_notemplate.php?modul=nfb&action=showPDF&nfbid=1762/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anordnung/Hinweis : | Schifffahrtspolizeiliche Anordnung/Hinweis zu dieser NfB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Elbe-Havel-Kanal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Zerben |
345,4
52° 20.715' N 11° 57.777' E 345,4 52° 20.715' N 11° 57.777' E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Elbe-Havel-Kanal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Wusterwitz |
376,7
52° 23.552' N 12° 21.490' E 376,7 52° 23.552' N 12° 21.490' E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Untere Havel-Wasserstraße (Spandau - Plaue): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Vorstadtschleuse Brandenburg |
55,6
52° 25.302' N 12° 34.432' E 55,6 52° 25.302' N 12° 34.432' E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | dauerhaft gemeinsame Betriebszeiten der Schleusen Zerben, Wusterwitz und Brandenburg ab 01.08.2023 -
montags bis sonntags, feiertags: 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr (Ausnahme: Feiertage zum Jahresende - siehe Schleuseninformationen ab 01.08.23) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.
