Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/1980 /0: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Einschränkungen: kein Betrieb | ||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 8. Jul. 2026 13:03 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Donau MDK | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Einschränkungen | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 8. Jul. 2026 12:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 24. Jul. 2026 12:00 Uhr | ||||||
| Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | www.elwis.de | ||||||
| Wasserstraße Donau: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Schleusenkammer Jochenstein |
2.203,2
48° 31.113' N 13° 42.566' E 2.203,2 48° 31.113' N 13° 42.566' E |
kein Betrieb | alle | alle Richtungen | ganz |
8. Jul. 2026 12:00 Uhr
24. Jul. 2026 12:00 Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | Die Südkammer der Schleuse Jochenstein ist außer Betrieb. | ||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.
