Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/1968 /0: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Feuerwerk: teilweise Sperre | ||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 8. Jul. 2026 10:25 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Rhein | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Feuerwerk | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 1. Aug. 2026 22:30 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 1. Aug. 2026 23:00 Uhr | ||||||
| Kommunikationsweg 1: | |||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:1727/2024 | ||||||
| Kommunikationsweg 2: | |||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:1968/2026 | ||||||
| Wasserstraße Rhein: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Fahrwasser Rhein |
613,1
50° 26.595' N 7° 24.123' E 613,2 50° 26.601' N 7° 24.040' E |
teilweise Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
1. Aug. 2026 22:30 Uhr
1. Aug. 2026 23:00 Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | Fahrzeuge, die eine Bezeichnung gemäß § 3.14 RheinSchPV führen müssen, dürfen für die Zeit des Feuerwerks den Veranstaltungsbereich nicht durchfahren. Sie müssen mindestens 300 m ober- oder unterhalb der Abbrennstelle anhalten. | ||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.
