Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/1930 /1: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Veranstaltung: Sperre, teilweise Sperre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgabedatum: | 6. Jul. 2026 07:52 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingabestelle: | WSA Elbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grund: | Veranstaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig von: | 1. Aug. 2026 09:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig bis: | 1. Aug. 2026 14:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg 1: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:1930/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg 2: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:1930/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Seearm Binnenmüritz: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall | ||||||||||||||||||||||||
| Fahrwasser Seearm Binnenmüritz |
150,5
53° 30.291' N 12° 39.602' E 152,0 53° 30.469' N 12° 40.851' E |
teilweise Sperre | alle | alle Richtungen | Nord |
1. Aug. 2026 09:00 Uhr
1. Aug. 2026 14:00 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Seearm Binnenmüritz: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrwasser Seearm Binnenmüritz |
150,8
53° 30.292' N 12° 39.862' E 151,4 53° 30.346' N 12° 40.373' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
1. Aug. 2026 10:00 Uhr 1. Aug. 2026 11:00 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | Binnenmüritz, Schwimmveranstaltung:
1. Die Schwimmstrecke darf während der Veranstaltung nicht durchfahren werden. Den Anweisungen der Aufsichtsboote ist Folge zu leisten. 2. Fahrrinne nach Waren: von 9:00 - 10:00 und von 11:00 - 14:00 Uhr entlang dem grünen Tonnenstrich. 3. Sperre der Fahrrinne nach Waren von 10:00 - 11:00 Uhr. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.Anzeigen
der Historie einer NfB

