Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/1911 /0: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Feuerwerk: Sperre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgabedatum: | 2. Jul. 2026 11:25 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingabestelle: | WSA Rhein | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grund: | Feuerwerk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig von: | 8. Aug. 2026 17:30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig bis: | 9. Aug. 2026 00:30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg 1: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:1911/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg 2: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:1216/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Mosel: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall | ||||||||||||||||||||||||
| Fahrwasser Mosel |
0,0
50° 21.952' N 7° 36.406' E 0,4 50° 21.839' N 7° 36.129' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
8. Aug. 2026 19:00 Uhr 9. Aug. 2026 00:30 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Rhein: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrwasser Rhein |
567,6
50° 13.095' N 7° 37.146' E 594,5 50° 23.089' N 7° 36.693' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
8. Aug. 2026 17:30 Uhr 9. Aug. 2026 00:00 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | Großveranstaltung Rhein in Flammen in Koblenz 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.
