Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/1696 /0: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Sondertransport: Sperre | ||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 12. Jun. 2026 11:28 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Donau MDK | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Sondertransport | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 1. Jul. 2026 08:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 1. Jul. 2026 15:00 Uhr | ||||||
| Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | www.elwis.de | ||||||
| Wasserstraße Donau: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Fahrwasser Donau |
2.249,9
48° 38.422' N 13° 10.714' E 2.282,5 48° 48.519' N 12° 58.242' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
1. Jul. 2026 08:00 Uhr
1. Jul. 2026 15:00 Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | Aufgrund eines Sondertransportes ist der Streckenabschnitt zwischen Deggendorf und Vilshofen am 01.07.2026 zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr gesperrt. Ich bitte dies bei der Reiseplanung zu berücksichtigen. | ||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.
