Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
Einzelansicht der Nachricht 2025/2706 /0: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Titel: | Nachricht wegen Arbeiten: besondere Vorsicht,teilweise Sperre,Sog und Wellenschlag vermeiden | ||||||
Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||
Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
Herausgabedatum: | 19. Sep. 2025 13:21 Uhr | ||||||
Eingabestelle: | WSA Oder-Havel | ||||||
Betreff: | Nachricht | ||||||
Grund: | Arbeiten | ||||||
Zielgruppe: | alle | ||||||
Betreff gültig von: | 1. Okt. 2025 07:00 Uhr | ||||||
Betreff gültig bis: | 31. Mrz. 2026 23:59 Uhr | ||||||
Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||
Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:2706/2025 | ||||||
Wasserstraße Müritz-Havel-Wasserstraße: | |||||||
Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
Schleuse Mirow |
23,0
53° 16.336' N 12° 48.081' E 23,0 53° 16.336' N 12° 48.081' E |
besondere Vorsicht
teilweise Sperre Sog und Wellenschlag vermeiden |
alle | alle Richtungen | ganz |
1. Okt. 2025 07:00 Uhr
31. Mrz. 2026 23:59 Uhr |
durchgehend |
Zusätzliche Informationen: | SPH 109/2025
Aufgrund von Umschlagsarbeiten auf dem linken Ufer (Nordufer) der MHW von km 22,8 bis km 22,95 kommt es in der Zeit vom 01.10.2025 bis 31.03.2026 zu Beeinträchtigungen der gesamten Schifffahrt. Der Arbeitsbereich ist entsprechend der BinSchStrO gekennzeichnet. Mit kurzfristigen Vollsperrungen ist zu rechnen. Der Arbeitsbereich ist mit Vorsicht zu passieren. Sog und Wellenschlag sind zu vermeiden. |
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.