Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
Einzelansicht der Nachricht 2025/1326 /2: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Titel: | Nachricht wegen Schifffahrtshindernis: Sperre | ||||||
Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
Herausgabedatum: | 5. Jun. 2025 10:13 Uhr | ||||||
Eingabestelle: | WSA Elbe | ||||||
Betreff: | Nachricht | ||||||
Grund: | Schifffahrtshindernis | ||||||
Zielgruppe: | alle | ||||||
Betreff gültig von: | 4. Jun. 2025 09:00 Uhr | ||||||
Betreff gültig bis: | 3. Sep. 2025 23:59 Uhr | ||||||
Kommunikationsweg 1: | |||||||
Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||
Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:1326/2025 | ||||||
Kommunikationsweg 2: | |||||||
Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||
Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:1326/2025 | ||||||
Wasserstraße Elbe: | |||||||
Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
Fahrwasser Elbe |
54,0
51° 3.573' N 13° 45.575' E 58,0 51° 4.316' N 13° 43.268' E |
Sperre | kommerzielle Fahrzeuge | alle Richtungen | ganz |
4. Jun. 2025 09:00 Uhr
3. Sep. 2025 23:59 Uhr |
durchgehend |
Zusätzliche Informationen: | Weitere Informationen zu Ausnahmen für bestimmte Fahrzeugarten erhalten Sie, wenn Sie den Link neben dem Feld "Nummer oder Adresse"" in ein neues Browserfenster kopieren und öffnen. Regelungen für Sportfahrzeuge enthält die NfB 2025/1323. Das im "Betreff gültig bis:" angegebene Datum bezeichnet das Ende des Anzeigezeitraums der Version dieser Nachricht im ELWIS-Portal. Das Datum bezeichnet nicht das tatsächliche Ende der Regelung/Einschränkung. |
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.Anzeigen
der Historie einer NfB