Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
Diese NfB ist abgelaufen
| Einzelansicht der Nachricht 2024/1358 /0: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Informationsservice wegen Hochwasser | ||||||
| Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 5. Jun. 2024 11:42 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Donau MDK | ||||||
| Betreff: | Informationsservice | ||||||
| Grund: | Hochwasser | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 5. Jun. 2024 11:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 6. Jun. 2024 11:00 Uhr | ||||||
| Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:1358/2024 | ||||||
| Wasserstraße Donau: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Fahrwasser Donau |
2.201,8
48° 30.790' N 13° 43.587' E 2.414,6 48° 54.905' N 11° 52.124' E |
||||||
| Zusätzliche Informationen: | Der HSW ist weiterhin an sämtlichen Pegeln an der Bundeswasserstraße Donau überschritten.
Aufgrund der sehr langgezogenen Hochwasserscheitel an der Bundeswasserstraße Donau werden die Wasserstände nur langsam sinken. Eine HSW-Unterschreitung ist innerhalb der nächsten Tage noch nicht absehbar. |
||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.
