Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
Diese NfB ist abgelaufen
| Einzelansicht der Nachricht 2024/1303 /2: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Hochwasser: Sperre | ||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 5. Jun. 2024 11:31 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Donau MDK | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Hochwasser | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 2. Jun. 2024 16:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 6. Jun. 2024 06:00 Uhr | ||||||
| Meldepflicht: | normale Meldepflicht | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de | ||||||
| Wasserstraße Main-Donau-Kanal: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Fahrwasser Main-Donau-Kanal |
0,1
49° 54.859' N 10° 49.720' E 170,6 48° 54.616' N 11° 54.247' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
2. Jun. 2024 16:00 Uhr
6. Jun. 2024 06:00 Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | Wegen Hochwasser an der Donau, gesonderte Wasserüberleitung am MDK in Richtung Norden. Dadurch Behinderungen / Einstellung der Schifffahrt am MDK.
UPDATE: Aufnahme der Schifffahrt am 06.06.2024 um 06:00 Uhr an allen Anlagen des MDK. Die Schifffahrt auf der Donau ist weiterhin gesperrt. |
||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.Anzeigen
der Historie einer NfB

