Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
Diese NfB ist abgelaufen
| Einzelansicht der Nachricht 2022/1419 /10: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Begegnungsverbot wegen Änderungen des Fahrwassers: Einbahnverkehr | ||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 5. Okt. 2023 18:03 Uhr | ||||||
| Letzte Änderung: | 5. Okt. 2023 18:03 Uhr (Versionsnummer: 10) | ||||||
| Eingabestelle: | GDWS Standort Münster | ||||||
| Betreff: | Begegnungsverbot | ||||||
| Grund: | Änderungen des Fahrwassers | ||||||
| Betreff gültig von: | 6. Feb. 2023 11:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 13. Dez. 2023 10:59 Uhr | ||||||
| Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/mvc/main_notemplate.php?modul=nfb&action=showPDF&nfbid=1419/2022 | ||||||
| Anordnung/Hinweis : | Schifffahrtspolizeiliche Anordnung/Hinweis zu dieser NfB | ||||||
| Wasserstraße Dortmund-Ems-Kanal: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Fahrwasser Dortmund-Ems-Kanal |
77,9
52° 2.093' N 7° 40.230' E 79,5 52° 2.782' N 7° 41.064' E |
Einbahnverkehr | alle | alle Richtungen | ganz |
6. Feb. 2023 11:00 Uhr
13. Dez. 2023 10:59 Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | Schifffahrtspolizeiliche Anordnung Nr. 02/2022 (2. Änderung) der GDWS Münster für den DEK als Anlage zur Beachtung.
|
||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.
