Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2025/2030 /0: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Einschränkung unter Wasser: verfügbare Tiefe,verfügbare Tiefe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgabedatum: | 17. Jul. 2025 12:42 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingabestelle: | WSA Oder-Havel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grund: | Einschränkung unter Wasser | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig von: | 9. Jul. 2025 10:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig bis: | 30. Jun. 2027 23:59 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:2030/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Müritz-Havel-Wasserstraße: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall | ||||||||||||||||||||||||
| Fahrwasser Müritz-Havel-Wasserstraße |
13,7
53° 12.471' N 12° 51.659' E 23,0 53° 16.331' N 12° 48.092' E |
verfügbare Tiefe
höchstens
130 cm
Referenzwert Kanal Pegel |
alle | alle Richtungen | ganz |
9. Jul. 2025 10:00 Uhr
30. Jun. 2027 23:59 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Müritz-Havel-Wasserstraße: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrwasser Müritz-Havel-Wasserstraße |
14,1
53° 12.460' N 12° 51.323' E 14,4 53° 12.562' N 12° 51.114' E |
verfügbare Tiefe
höchstens
130 cm
Referenzwert Kanal Pegel |
alle | alle Richtungen | ganz |
9. Jul. 2025 10:00 Uhr
30. Jun. 2027 23:59 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | SPA 96/2025
Im Ergebnis der durchgeführten Verkehrssicherungspeilungen wird die Tauchtiefe auf der Müritz- Havel- Wasserstraße (MHW), von km 13.70 (Schleuse Diemitz) bis km 23.00 (Schleuse Mirow, inklusive Mirower See) auf 130 cm festgesetzt, jedoch auf der Müritz-Havel-Wasserstraße (MHW) von km 14.10 bis km 14.40 (Vilzseefahrt) auf 130 cm festgesetzt. Sinkt der Wasserstand am OP Diemitz unter 208 cm und am UP Mirow unter 131 cm, dann verringert sich die Tauchtiefe entsprechend. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.Anzeigen
der Historie einer NfB

