Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 27.01.2026 | Mi. 28.01.2026 | Do. 29.01.2026 | Fr. 30.01.2026 | Sa. 31.01.2026 | So. 01.02.2026 | Heute 02.02.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / n.d. |
05:00:00 | 186 | (+/-0) | 186 | (+/-0) | 184 | (-2) | 182 | (-2) | 181 | (-1) | 180 | (-1) | 180 | (+/-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 185 | (+/-0) | 184 | (-1) | 181 | (-3) | 181 | (+/-0) | 180 | (-1) | 179 | (-1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 185 | (+/-0) | 183 | (-2) | 182 | (-1) | 181 | (-1) | 180 | (-1) | 179 | (-1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 185 | (+/-0) | 183 | (-2) | 182 | (-1) | 181 | (-1) | 180 | (-1) | 179 | (-1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / n.d. |
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | 97 | (--) | 97 | (+/-0) | 92 | (-5) | 90 | (-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 101 | (-3) | 104 | (+3) | 96 | (-8) | 96 | (+/-0) | 91 | (-5) | 88 | (-3) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 102 | (-3) | 100 | (-2) | 98 | (-2) | 97 | (-1) | 94 | (-3) | 94 | (+/-0) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 106 | (+/-0) | 103 | (-3) | 99 | (-4) | 98 | (-1) | 94 | (-4) | 92 | (-2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





