Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 05.05.2026 | Mi. 06.05.2026 | Do. 07.05.2026 | Fr. 08.05.2026 | Sa. 09.05.2026 | So. 10.05.2026 | Heute 11.05.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / n.d. |
05:00:00 | 184 | (+1) | 188 | (+4) | 243 | (+55) | 260 | (+17) | 220 | (-40) | 207 | (-13) | 200 | (-7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 188 | (+4) | 194 | (+6) | 263 | (+69) | 244 | (-19) | 212 | (-32) | 203 | (-9) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 191 | (+8) | 208 | (+17) | 269 | (+61) | 236 | (-33) | 211 | (-25) | 202 | (-9) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 191 | (+9) | 233 | (+42) | 272 | (+39) | 227 | (-45) | 209 | (-18) | 201 | (-8) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / n.d. |
05:00:00 | 104 | (+5) | 107 | (+3) | 253 | (+146) | 221 | (-32) | 166 | (-55) | 144 | (-22) | 147 | (+3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 109 | (+19) | 163 | (+54) | 268 | (+105) | 190 | (-78) | 158 | (-32) | 145 | (-13) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 100 | (+14) | 166 | (+66) | 267 | (+101) | 189 | (-78) | 158 | (-31) | 142 | (-16) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 103 | (+8) | 207 | (+104) | 256 | (+49) | 180 | (-76) | 155 | (-25) | 144 | (-11) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





