Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 25.04.2025 | Sa. 26.04.2025 | So. 27.04.2025 | Mo. 28.04.2025 | Di. 29.04.2025 | Heute 30.04.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. |
05:00:00 | 199 | (-3) | 194 | (-5) | -- | (--) | 188 | (--) | 187 | (-1) | 186 | (-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 195 | (-9) | 195 | (+/-0) | 189 | (-6) | 187 | (-2) | 186 | (-1) | 185 | (-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 193 | (-12) | 194 | (+1) | 188 | (-6) | 186 | (-2) | 186 | (+/-0) | 184 | (-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 194 | (-7) | 194 | (+/-0) | 188 | (-6) | 186 | (-2) | 185 | (-1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. |
05:00:00 | 123 | (-16) | 129 | (+6) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 130 | (+/-0) | 125 | (-5) | 109 | (-16) | 103 | (-6) | 99 | (-4) | 99 | (+/-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 120 | (-13) | 118 | (-2) | 103 | (-15) | 100 | (-3) | 96 | (-4) | 95 | (-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 124 | (-7) | 121 | (-3) | 108 | (-13) | 110 | (+2) | 104 | (-6) | -- | (--) |



