Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 27.07.2025 | Mo. 28.07.2025 | Di. 29.07.2025 | Mi. 30.07.2025 | Do. 31.07.2025 | Heute 01.08.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. |
05:00:00 | -- | (--) | 185 | (--) | 191 | (+6) | 180 | (-11) | 176 | (-4) | 174 | (-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | -- | (--) | 184 | (--) | 187 | (+3) | 178 | (-9) | 174 | (-4) | 176 | (+2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | -- | (--) | 184 | (--) | 184 | (+/-0) | 177 | (-7) | 174 | (-3) | 175 | (+1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | -- | (--) | 188 | (--) | 183 | (-5) | 176 | (-7) | 174 | (-2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. |
05:00:00 | 80 | (-12) | 101 | (+21) | -- | (--) | 89 | (--) | 82 | (-7) | 84 | (+2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 76 | (-7) | -- | (--) | 101 | (--) | 86 | (-15) | 75 | (-11) | 86 | (+11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 88 | (+3) | -- | (--) | 96 | (--) | 82 | (-14) | 73 | (-9) | 89 | (+16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 110 | (+26) | -- | (--) | 93 | (--) | 84 | (-9) | 86 | (+2) | -- | (--) |

