Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 10.06.2025 | Mi. 11.06.2025 | Do. 12.06.2025 | Fr. 13.06.2025 | Sa. 14.06.2025 | Heute 15.06.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. |
05:00:00 | 187 | (-6) | 183 | (-4) | 182 | (-1) | 181 | (-1) | 178 | (-3) | 179 | (+1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 185 | (-3) | 181 | (-4) | 181 | (+/-0) | 180 | (-1) | 178 | (-2) | 187 | (+9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 185 | (-3) | 181 | (-4) | 180 | (-1) | 179 | (-1) | 177 | (-2) | 186 | (+9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 183 | (-4) | 179 | (-4) | 182 | (+3) | 179 | (-3) | 177 | (-2) | 182 | (+5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. |
05:00:00 | 110 | (-4) | 98 | (-12) | 94 | (-4) | 92 | (-2) | 87 | (-5) | 99 | (+12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 101 | (-11) | 85 | (-16) | 99 | (+14) | 87 | (-12) | 84 | (-3) | 83 | (-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 103 | (-4) | 92 | (-11) | 93 | (+1) | 86 | (-7) | 83 | (-3) | 86 | (+3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 103 | (-11) | 96 | (-7) | 94 | (-2) | 92 | (-2) | 88 | (-4) | 86 | (-2) |



