Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 09.10.2025 | Fr. 10.10.2025 | Sa. 11.10.2025 | So. 12.10.2025 | Mo. 13.10.2025 | Heute 14.10.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. |
05:00:00 | 180 | (+2) | 178 | (-2) | 176 | (-2) | 174 | (-2) | 174 | (+/-0) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 179 | (+1) | 177 | (-2) | 175 | (-2) | 174 | (-1) | 173 | (-1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 178 | (-1) | 176 | (-2) | 175 | (-1) | 173 | (-2) | 173 | (+/-0) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 178 | (-3) | 176 | (-2) | 175 | (-1) | 173 | (-2) | 173 | (+/-0) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. |
05:00:00 | 88 | (+/-0) | 84 | (-4) | 79 | (-5) | 70 | (-9) | 70 | (+/-0) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 86 | (-6) | 81 | (-5) | 76 | (-5) | 69 | (-7) | 69 | (+/-0) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 84 | (-7) | 82 | (-2) | 76 | (-6) | 73 | (-3) | 70 | (-3) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 86 | (-6) | 79 | (-7) | 74 | (-5) | 72 | (-2) | 68 | (-4) | -- | (--) |

