Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 14.06.2025 | Heute 15.06.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. |
05:00:00 | 178 | (-3) | 179 | (+1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 178 | (-2) | 187 | (+9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 177 | (-2) | 186 | (+9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 177 | (-2) | 182 | (+5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. |
05:00:00 | 87 | (-5) | 99 | (+12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 84 | (-3) | 83 | (-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 83 | (-3) | 86 | (+3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 88 | (-4) | 86 | (-2) |



