Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Pegel SCHWEDT-ODERBRÜCKE Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Fr.
12.09.2025
Heute
13.09.2025
Heute
13.09.2025
So.
14.09.2025
Mo.
15.09.2025
Mo.
15.09.2025
Di.
16.09.2025
Mi.
17.09.2025
   Grafische Darstellung SCHWEDT-ODERBRÜCKE
           790 / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 515 524 -- 520 519
01:00:00 -- (--) -- (--) -- 515 524 -- 520 519
02:00:00 -- (--) -- (--) -- 516 524 -- 519 519
03:00:00 -- (--) -- (--) -- 517 524 -- 519 519
04:00:00 -- (--) -- (--) -- 517 523 -- 519 519
05:00:00 -- (--) -- (--) -- 517 523 -- 519 519
06:00:00 531 (-14) 520 (-11) -- 517 524 -- 519 519
07:00:00 -- (--) -- (--) -- 517 524 -- 519 519
08:00:00 -- (--) -- (--) -- 518 523 -- 519 519
09:00:00 -- (--) -- (--) -- 518 523 -- 519 519
10:00:00 -- (--) -- (--) -- 518 522 -- 519 519
11:00:00 -- (--) -- (--) -- 518 521 -- 519 519
12:00:00 -- (--) -- (--) -- 519 520 -- 519 519
13:00:00 -- (--) -- (--) -- 519 519 -- 519 518
14:00:00 -- (--) -- (--) -- 520 519 -- 519 518
15:00:00 -- (--) -- (--) -- 521 518 -- 519 518
16:00:00 -- (--) -- (--) -- 523 516 -- 519 518
17:00:00 -- (--) -- (--) -- 523 516 -- 519 519
18:00:00 -- (--) -- (--) -- 523 -- 516 519 519
19:00:00 -- (--) -- (--) -- 523 -- 516 519 519
20:00:00 -- (--) -- (--) 514 524 -- 517 519 519
21:00:00 -- (--) -- (--) 515 524 -- 518 519 519
22:00:00 -- (--) -- (--) 515 524 -- 519 519 519
23:00:00 -- (--) -- (--) 515 524 -- 520 519 519
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 13.09.2025 um 17:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 690,60 km  
Lage Koordinaten des Pegels 53° 2.135' N
14° 18.698' E
 
PNP Pegelnullpunkt -5,008 m gültig ab 01.11.2010
HSW höchster Schifffahrtswasserstand 790 cm gültig ab 01.02.2012
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 454 cm 23.11.1991
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 518 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 602 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 679 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 886 cm 02.08.1997

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER ...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung ...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel SCHWEDT-ODERBRÜCKE Aktuelle Wasserstandswerte Pegel SCHWEDT-ODERBRÜCKE