Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel SCHWEDT-ODERBRÜCKE | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 13.06.2025 | Heute 14.06.2025 | Heute 14.06.2025 | So. 15.06.2025 |
So. 15.06.2025 |
Mo. 16.06.2025 |
Di. 17.06.2025 |
Mi. 18.06.2025 |
||||||||
![]() ![]() 790 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 551 | -- | -- | 552 | 550 | ||||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 551 | -- | -- | 553 | 550 | |||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 551 | -- | -- | 553 | 550 | |||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 551 | -- | -- | 553 | 549 | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 551 | -- | -- | 553 | 549 | |||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 550 | -- | -- | 553 | 549 | |||||||
06:00:00 | 563 | (±0) | 556 | (±-0) | -- | 550 | -- | -- | 553 | 549 | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 550 | -- | -- | 552 | 549 | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 550 | -- | -- | 552 | 549 | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 550 | -- | -- | 552 | 549 | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 551 | -- | -- | 552 | 549 | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 550 | -- | -- | 552 | 548 | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 550 | -- | -- | 552 | 548 | |||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 550 | -- | -- | 551 | 548 | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 550 | -- | -- | 551 | 548 | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 550 | -- | -- | 551 | 548 | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 549 | -- | -- | 551 | 548 | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 550 | -- | -- | 551 | 548 | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 550 | -- | -- | 551 | 548 | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 550 | -- | -- | 550 | 548 | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 551 | -- | -- | 550 | 547 | |||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 551 | -- | -- | 550 | 547 | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 552 | -- | 554 | 550 | 547 | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 552 | -- | 553 | 550 | 547 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 14.06.2025 um 21:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 690,61 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 2.135' N 14° 18.698' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | -5,008 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 790 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 454 cm | 23.11.1991 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 518 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 602 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 679 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 886 cm | 02.08.1997 |

