Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel SCHWEDT-ODERBRÜCKE | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 14.07.2025 | Heute 15.07.2025 | Heute 15.07.2025 | Mi. 16.07.2025 |
Do. 17.07.2025 |
Do. 17.07.2025 |
Fr. 18.07.2025 |
Sa. 19.07.2025 |
||||||||
![]() ![]() 790 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 547 | 547 | -- | 551 | 551 | ||||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 548 | 547 | -- | 550 | 551 | |||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 549 | 546 | -- | 550 | 551 | |||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 549 | 547 | -- | 550 | 551 | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 547 | 548 | -- | 550 | 551 | |||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 546 | 549 | -- | 550 | 551 | |||||||
06:00:00 | 552 | (-10) | 545 | (-7) | -- | 546 | 550 | -- | 550 | 551 | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 546 | 550 | -- | 550 | 551 | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 545 | 549 | -- | 550 | 551 | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 546 | 549 | -- | 550 | 551 | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 546 | 548 | -- | 550 | 551 | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 547 | 548 | -- | 550 | 551 | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 548 | 547 | -- | 550 | 551 | |||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 548 | 548 | -- | 551 | 551 | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 549 | -- | 549 | 551 | 551 | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 548 | -- | 549 | 551 | 551 | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 544 | 548 | -- | 549 | 551 | 551 | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 544 | 549 | -- | 549 | 551 | 551 | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 544 | 548 | -- | 550 | 551 | 551 | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 545 | 547 | -- | 550 | 551 | 551 | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 545 | 547 | -- | 551 | 551 | 551 | |||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 545 | 547 | -- | 552 | 551 | 551 | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 546 | 547 | -- | 551 | 551 | 551 | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 546 | 547 | -- | 551 | 551 | 551 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 15.07.2025 um 13:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 690,60 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 2.135' N 14° 18.698' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | -5,008 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 790 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 454 cm | 23.11.1991 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 518 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 602 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 679 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 886 cm | 02.08.1997 |

