Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel STÜTZKOW | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 29.05.2026 | Heute 30.05.2026 | Heute 30.05.2026 | So. 31.05.2026 |
So. 31.05.2026 |
Mo. 01.06.2026 |
Di. 02.06.2026 |
Mi. 03.06.2026 |
Do. 04.06.2026 |
Fr. 05.06.2026 |
||||||
920 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 06:00:00 | 564 | (-6) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 29.05.2026 um 23:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 680,60 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 59.023' N 14° 11.601' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | -5,009 m | gültig ab 01.11.2010 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 920 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| M_I | Marke I | 860 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 478 cm | 19.09.1935 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 559 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 674 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 863 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1085 cm | 20.02.1892 |




