Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel STÜTZKOW | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 14.12.2025 | Heute 15.12.2025 | Heute 15.12.2025 | Di. 16.12.2025 |
Mi. 17.12.2025 |
Mi. 17.12.2025 |
Do. 18.12.2025 |
Fr. 19.12.2025 |
Sa. 20.12.2025 |
So. 21.12.2025 |
||||||
920 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 645 | 643 | -- | 644 | 643 | 642 | 640 | ||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 643 | 643 | -- | 644 | 643 | 642 | 640 | |||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 643 | 644 | -- | 644 | 643 | 642 | 640 | |||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 643 | 644 | -- | 644 | 643 | 642 | 640 | |||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 643 | 644 | -- | 644 | 643 | 642 | 640 | |||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 643 | 644 | -- | 644 | 643 | 642 | 640 | |||||
| 06:00:00 | 650 | (+1) | 648 | (-2) | -- | 643 | 644 | -- | 644 | 643 | 642 | 640 | |||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 643 | 644 | -- | 643 | 643 | 642 | 639 | |||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 643 | 644 | -- | 643 | 643 | 642 | 639 | |||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 643 | -- | 644 | 643 | 643 | 641 | -- | |||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 643 | -- | 644 | 643 | 643 | 641 | -- | |||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 648 | 643 | -- | 644 | 643 | 643 | 641 | -- | |||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 647 | 643 | -- | 644 | 643 | 643 | 641 | -- | |||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 647 | 643 | -- | 645 | 643 | 643 | 641 | -- | |||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 647 | 643 | -- | 645 | 643 | 643 | 641 | -- | |||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 646 | 643 | -- | 645 | 643 | 642 | 641 | -- | |||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 646 | 643 | -- | 645 | 643 | 642 | 641 | -- | |||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 646 | 643 | -- | 645 | 643 | 642 | 641 | -- | |||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 646 | 643 | -- | 645 | 643 | 642 | 641 | -- | |||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 646 | 643 | -- | 645 | 643 | 642 | 641 | -- | |||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 645 | 643 | -- | 645 | 643 | 642 | 641 | -- | |||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 645 | 643 | -- | 644 | 643 | 642 | 640 | -- | |||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 645 | 643 | -- | 644 | 643 | 642 | 640 | -- | |||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 645 | 643 | -- | 644 | 643 | 642 | 640 | -- | |||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 15.12.2025 um 08:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 680,60 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 59.023' N 14° 11.601' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | -5,009 m | gültig ab 01.11.2010 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 920 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| M_I | Marke I | 860 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 478 cm | 19.09.1935 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 559 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 674 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 863 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1085 cm | 20.02.1892 |




