Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Pegel STÜTZKOW Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Fr.
27.02.2026
Heute
28.02.2026
Heute
28.02.2026
So.
01.03.2026
Mo.
02.03.2026
Mo.
02.03.2026
Di.
03.03.2026
Mi.
04.03.2026
Do.
05.03.2026
Fr.
06.03.2026
   Grafische Darstellung STÜTZKOW
           920 / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 703 724 -- 735 732 725 --
01:00:00 -- (--) -- (--) -- 704 726 -- 735 732 724 --
02:00:00 -- (--) -- (--) -- 705 -- 726 735 732 724 --
03:00:00 -- (--) -- (--) -- 706 -- 727 734 731 724 --
04:00:00 -- (--) -- (--) 686 707 -- 727 734 731 723 --
05:00:00 -- (--) -- (--) 687 708 -- 727 734 731 723 --
06:00:00 688 (-19) -- (--) 688 708 -- 729 735 731 722 --
07:00:00 -- (--) -- (--) 689 710 -- 729 735 731 722 --
08:00:00 -- (--) -- (--) 689 711 -- 729 735 730 722 --
09:00:00 -- (--) -- (--) 691 711 -- 730 735 730 721 --
10:00:00 -- (--) -- (--) 691 712 -- 730 734 729 722 --
11:00:00 -- (--) -- (--) 692 714 -- 730 734 729 722 --
12:00:00 -- (--) -- (--) 693 714 -- 731 734 728 721 --
13:00:00 -- (--) -- (--) 694 715 -- 732 735 728 721 --
14:00:00 -- (--) -- (--) 694 716 -- 732 735 728 721 --
15:00:00 -- (--) -- (--) 696 717 -- 732 734 728 720 --
16:00:00 -- (--) -- (--) 696 718 -- 732 734 728 720 --
17:00:00 -- (--) -- (--) 697 719 -- 732 734 727 720 --
18:00:00 -- (--) -- (--) 697 720 -- 733 733 727 720 --
19:00:00 -- (--) -- (--) 699 721 -- 734 733 726 719 --
20:00:00 -- (--) -- (--) 700 722 -- 734 733 726 719 --
21:00:00 -- (--) -- (--) 700 723 -- 734 733 725 719 --
22:00:00 -- (--) -- (--) 701 723 -- 734 733 725 720 --
23:00:00 -- (--) -- (--) 703 724 -- 734 733 725 -- --
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 28.02.2026 um 01:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 680,60 km  
Lage Koordinaten des Pegels 52° 59.023' N
14° 11.601' E
 
PNP Pegelnullpunkt -5,009 m gültig ab 01.11.2010
HSW höchster Schifffahrtswasserstand 920 cm gültig ab 01.02.2012
M_I Marke I 860 cm gültig ab 01.02.2012
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 478 cm 19.09.1935
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 559 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 674 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 863 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 1085 cm 20.02.1892

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER ...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung ...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel STÜTZKOW Aktuelle Wasserstandswerte Pegel STÜTZKOW