Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7
Pegel STÜTZKOW Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Fr.
13.06.2025
Heute
14.06.2025
Heute
14.06.2025
So.
15.06.2025
Mo.
16.06.2025
Mo.
16.06.2025
Di.
17.06.2025
   Grafische Darstellung STÜTZKOW
           920 / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 599 596 -- 594
01:00:00 -- (--) -- (--) -- 599 597 -- 593
02:00:00 -- (--) -- (--) -- 599 597 -- 593
03:00:00 -- (--) -- (--) -- 599 597 -- 593
04:00:00 -- (--) -- (--) -- 599 598 -- 592
05:00:00 -- (--) -- (--) -- 598 599 -- 592
06:00:00 610 (+1) 605 (-5) -- 598 599 -- 592
07:00:00 -- (--) -- (--) -- 598 599 -- 591
08:00:00 -- (--) -- (--) -- 598 599 -- 591
09:00:00 -- (--) -- (--) -- 598 598 -- 591
10:00:00 -- (--) -- (--) -- 598 598 -- 590
11:00:00 -- (--) -- (--) -- 598 598 -- 590
12:00:00 -- (--) -- (--) -- 597 597 -- 590
13:00:00 -- (--) -- (--) -- 597 597 -- 589
14:00:00 -- (--) -- (--) -- 597 597 -- 589
15:00:00 -- (--) -- (--) -- 597 597 -- 589
16:00:00 -- (--) -- (--) -- 597 597 -- 588
17:00:00 -- (--) -- (--) -- 596 596 -- 588
18:00:00 -- (--) -- (--) -- 596 596 -- 588
19:00:00 -- (--) -- (--) -- 596 595 -- 587
20:00:00 -- (--) -- (--) -- 596 595 -- 587
21:00:00 -- (--) -- (--) -- 596 -- 595 587
22:00:00 -- (--) -- (--) -- 596 -- 595 586
23:00:00 -- (--) -- (--) 599 597 -- 595 586
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 14.06.2025 um 20:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 680,65 km  
Lage Koordinaten des Pegels 52° 59.023' N
14° 11.601' E
 
PNP Pegelnullpunkt -5,009 m gültig ab 01.11.2010
HSW höchster Schifffahrtswasserstand 920 cm gültig ab 01.02.2012
M_I Marke I 860 cm gültig ab 01.02.2012
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 478 cm 19.09.1935
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 559 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 674 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 863 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 1085 cm 20.02.1892

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel STÜTZKOW Aktuelle Wasserstandswerte Pegel STÜTZKOW