Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
           
    
             
        
    
    
                    
    
    
    
                | Pegel STÜTZKOW | Vorhersage |  | |||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) | Uhr | Do. 30.10.2025 | Heute 31.10.2025 | Heute 31.10.2025 | Sa. 01.11.2025 | So. 02.11.2025 | So. 02.11.2025 | Mo. 03.11.2025 | |||||||||
|    STÜTZKOW 920 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 601 | 611 | -- | 613 | |||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 603 | 611 | -- | 613 | ||||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 603 | 611 | -- | 613 | ||||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 603 | 611 | -- | 613 | ||||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 604 | 611 | -- | 614 | ||||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 604 | 611 | -- | 614 | ||||||||
| 06:00:00 | 587 | (-1) | 594 | (+7) | -- | 604 | 612 | -- | 614 | ||||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 605 | -- | 612 | 614 | ||||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 605 | -- | 612 | 614 | ||||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 594 | 606 | -- | 612 | 614 | ||||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 594 | 606 | -- | 612 | 614 | ||||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 595 | 607 | -- | 612 | 613 | ||||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 595 | 607 | -- | 613 | 613 | ||||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 595 | 608 | -- | 613 | 613 | ||||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 596 | 608 | -- | 613 | 613 | ||||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 596 | 608 | -- | 613 | 613 | ||||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 597 | 609 | -- | 613 | 613 | ||||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 598 | 609 | -- | 613 | 613 | ||||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 598 | 609 | -- | 613 | 613 | ||||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 599 | 610 | -- | 613 | 613 | ||||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 599 | 610 | -- | 613 | 613 | ||||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 600 | 610 | -- | 613 | 613 | ||||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 600 | 610 | -- | 613 | 613 | ||||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 601 | 611 | -- | 613 | 613 | ||||||||
                                                                                    Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
                    
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 31.10.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug | 
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 680,60 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 59.023' N 14° 11.601' E | |
| PNP | Pegelnullpunkt | -5,009 m | gültig ab 01.11.2010 | 
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 920 cm | gültig ab 01.02.2012 | 
| M_I | Marke I | 860 cm | gültig ab 01.02.2012 | 
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 478 cm | 19.09.1935 | 
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 559 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 674 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 863 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1085 cm | 20.02.1892 | 

 zu
        Wasserständen ODER ...
zu
        Wasserständen ODER ...
     
         

 
         
        
