Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel STÜTZKOW | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 27.02.2026 | Heute 28.02.2026 | Heute 28.02.2026 | So. 01.03.2026 |
Mo. 02.03.2026 |
Mo. 02.03.2026 |
Di. 03.03.2026 |
|||||||||
920 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 704 | 725 | -- | 734 | |||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 705 | -- | 727 | 735 | ||||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 707 | -- | 727 | 735 | ||||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 686 | 707 | -- | 727 | 735 | ||||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 688 | 708 | -- | 728 | 735 | ||||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 688 | 708 | -- | 728 | 735 | ||||||||
| 06:00:00 | 688 | (-19) | -- | (--) | 689 | 709 | -- | 728 | 735 | ||||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 689 | 711 | -- | 730 | 736 | ||||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 691 | 711 | -- | 730 | 736 | ||||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 691 | 712 | -- | 730 | 735 | ||||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 692 | 713 | -- | 731 | 735 | ||||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 693 | 714 | -- | 731 | 735 | ||||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 694 | 715 | -- | 732 | 735 | ||||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 694 | 716 | -- | 732 | 735 | ||||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 695 | 717 | -- | 733 | 734 | ||||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 697 | 717 | -- | 733 | 735 | ||||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 697 | 719 | -- | 733 | 735 | ||||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 698 | 720 | -- | 733 | 734 | ||||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 699 | 721 | -- | 734 | 734 | ||||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 700 | 721 | -- | 734 | 734 | ||||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 701 | 723 | -- | 734 | 734 | ||||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 701 | 724 | -- | 734 | 733 | ||||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 703 | 724 | -- | 734 | 734 | ||||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 704 | 725 | -- | 734 | 734 | ||||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 27.02.2026 um 00:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 680,60 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 59.023' N 14° 11.601' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | -5,009 m | gültig ab 01.11.2010 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 920 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| M_I | Marke I | 860 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 478 cm | 19.09.1935 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 559 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 674 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 863 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1085 cm | 20.02.1892 |




