Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Pegel STÜTZKOW Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Fr.
27.02.2026
Heute
28.02.2026
Heute
28.02.2026
So.
01.03.2026
Mo.
02.03.2026
Mo.
02.03.2026
Di.
03.03.2026
Mi.
04.03.2026
   Grafische Darstellung STÜTZKOW
           920 / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 703 725 -- 735 734
01:00:00 -- (--) -- (--) -- 703 725 -- 735 734
02:00:00 -- (--) -- (--) -- 705 726 -- 735 734
03:00:00 -- (--) -- (--) -- 705 726 -- 735 734
04:00:00 -- (--) -- (--) -- 706 -- 726 735 734
05:00:00 -- (--) -- (--) -- 707 -- 728 736 733
06:00:00 688 (-19) -- (--) 687 708 -- 728 736 733
07:00:00 -- (--) -- (--) 688 709 -- 729 736 732
08:00:00 -- (--) -- (--) 689 710 -- 729 736 732
09:00:00 -- (--) -- (--) 690 710 -- 729 736 731
10:00:00 -- (--) -- (--) 690 712 -- 731 736 731
11:00:00 -- (--) -- (--) 692 713 -- 731 736 731
12:00:00 -- (--) -- (--) 692 713 -- 731 737 731
13:00:00 -- (--) -- (--) 693 714 -- 732 736 731
14:00:00 -- (--) -- (--) 694 716 -- 732 736 730
15:00:00 -- (--) -- (--) 695 717 -- 732 736 729
16:00:00 -- (--) -- (--) 695 718 -- 733 736 729
17:00:00 -- (--) -- (--) 696 718 -- 733 735 728
18:00:00 -- (--) -- (--) 698 719 -- 734 735 728
19:00:00 -- (--) -- (--) 698 721 -- 734 736 727
20:00:00 -- (--) -- (--) 699 722 -- 734 736 727
21:00:00 -- (--) -- (--) 700 722 -- 734 735 727
22:00:00 -- (--) -- (--) 701 723 -- 735 735 727
23:00:00 -- (--) -- (--) 702 723 -- 735 735 726
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 28.02.2026 um 03:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 680,60 km  
Lage Koordinaten des Pegels 52° 59.023' N
14° 11.601' E
 
PNP Pegelnullpunkt -5,009 m gültig ab 01.11.2010
HSW höchster Schifffahrtswasserstand 920 cm gültig ab 01.02.2012
M_I Marke I 860 cm gültig ab 01.02.2012
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 478 cm 19.09.1935
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 559 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 674 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 863 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 1085 cm 20.02.1892

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER ...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung ...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel STÜTZKOW Aktuelle Wasserstandswerte Pegel STÜTZKOW