Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel STÜTZKOW |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 14.12.2025 | Heute 15.12.2025 | Heute 15.12.2025 | ||||||||
920 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 06:00:00 | 650 | (+1) | 648 | (-2) | -- | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 15.12.2025 um 08:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 680,60 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 59.023' N 14° 11.601' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | -5,009 m | gültig ab 01.11.2010 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 920 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| M_I | Marke I | 860 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 478 cm | 19.09.1935 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 559 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 674 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 863 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1085 cm | 20.02.1892 |




