Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel STÜTZKOW |
|
|||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 14.06.2025 | Heute 15.06.2025 | Heute 15.06.2025 | Mo. 16.06.2025 |
Di. 17.06.2025 |
||||||
![]() ![]() 920 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 596 | 592 | ||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 596 | 592 | |||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 596 | 591 | |||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 597 | 591 | |||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 598 | 591 | |||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 598 | 590 | |||||
06:00:00 | 605 | (-5) | 600 | (-5) | -- | 598 | 590 | |||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 598 | -- | |||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 598 | -- | |||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 598 | 598 | -- | |||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 598 | 598 | -- | |||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 598 | 597 | -- | |||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 598 | 596 | -- | |||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 597 | 596 | -- | |||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 597 | 595 | -- | |||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 597 | 595 | -- | |||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 596 | 595 | -- | |||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 596 | 595 | -- | |||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 596 | 594 | -- | |||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 596 | 594 | -- | |||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 596 | 594 | -- | |||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 596 | 594 | -- | |||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 596 | 593 | -- | |||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 596 | 593 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 15.06.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 680,65 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 59.023' N 14° 11.601' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | -5,009 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 920 cm | gültig ab 01.02.2012 |
M_I | Marke I | 860 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 478 cm | 19.09.1935 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 559 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 674 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 863 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1085 cm | 20.02.1892 |

